ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ് vs മാരുതി എസ്-പ്രസ്സോ
ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാരുതി എസ്-പ്രസ്സോ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ് വില 6.95 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇസിഒ (ഡീസൽ) കൂടാതെ മാരുതി എസ്-പ്രസ്സോ വില 4.26 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എസ്റ്റിഡി (ഡീസൽ) യോദ്ധ പിക്കപ്പ്-ൽ 2956 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം എസ്-പ്രസ്സോ-ൽ 998 സിസി (സിഎൻജി ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, യോദ്ധ പിക്കപ്പ് ന് 13 കെഎംപിഎൽ (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും എസ്-പ്രസ്സോ ന് 32.73 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
യോദ്ധ പിക്കപ്പ് Vs എസ്-പ്രസ്സോ
Key Highlights | Tata Yodha Pickup | Maruti S-Presso |
---|---|---|
On Road Price | Rs.8,73,257* | Rs.6,77,143* |
Mileage (city) | 12 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Diesel | Petrol |
Engine(cc) | 2956 | 998 |
Transmission | Manual | Automatic |
ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ് vs മാരുതി എസ്-പ്രസ്സോ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.873257* | rs.677143* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.16,628/month | Rs.13,218/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.58,127 | Rs.28,093 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി31 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി454 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | - | Rs.3,560 |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | ടാടാ 4sp സിആർ tcic | k10c |
displacement (സിസി)![]() | 2956 | 998 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 85bhp@3000rpm | 65.71bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | ഡീസൽ | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | - | 148 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | - | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | - | പിൻഭാഗം twist beam |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | - |
turning radius (മീറ്റർ)![]() | - | 4.5 |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 2825 | 3565 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1860 | 1520 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1810 | 1567 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 190 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
മൾട്ടിഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ![]() | - | Yes |
പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ![]() | - | പിൻഭാഗം |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
glove box![]() | Yes | Yes |
digital odometer![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | വെള്ളയോദ്ധ പിക്കപ്പ് നിറങ്ങൾ | സോളിഡ് ഫയർ റെഡ്മെറ്റാലിക് സിൽക്കി വെള്ളിസോളിഡ് വൈറ്റ്സോളിഡ് സിസിൽ ഓറഞ്ച്നീലകലർന്ന കറുപ്പ്+2 Moreഎസ്-പ്രസ്സോ നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | പിക്കപ്പ് ട്രക്ക്എല്ലാം പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് കാറുകൾ | ഹാച്ച്ബാക്ക്എല്ലാം ഹാച്ച്ബാക്ക് കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | - | Yes |
central locking![]() | - | Yes |
ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ![]() | - | Yes |
no. of എയർബാഗ്സ് | 1 | 2 |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ![]() | - | Yes |
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ![]() | - | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി![]() | - | Yes |
touchscreen![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |