മാരുതി ആൾട്ടോ കെ10 vs മാരുതി എസ്-പ്രസ്സോ
Should you buy മാരുതി ആൾട്ടോ കെ10 or മാരുതി എസ്-പ്രസ്സോ? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. മാരുതി ആൾട്ടോ കെ10 price starts at Rs 3.99 ലക്ഷം ex-showroom for എസ്റ്റിഡി (പെടോള്) and മാരുതി എസ്-പ്രസ്സോ price starts Rs 4.26 ലക്ഷം ex-showroom for എസ്റ്റിഡി (പെടോള്). ആൾട്ടോ കെ10 has 998 സിസി (പെടോള് top model) engine, while എസ്-പ്രസ്സോ has 998 സിസി (പെടോള് top model) engine. As far as mileage is concerned, the ആൾട്ടോ കെ10 has a mileage of 33.85 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് top model)> and the എസ്-പ്രസ്സോ has a mileage of 32.73 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് top model).
ആൾട്ടോ കെ10 Vs എസ്-പ്രസ്സോ
Key Highlights | Maruti Alto K10 | Maruti S-Presso |
---|---|---|
On Road Price | Rs.6,31,425* | Rs.6,48,089* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 998 | 998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
മാരുതി ആൾട്ടോ k10 എസ്-പ്രസ്സോ താരതമ്യം
- ×Adറെനോ ക്വിഡ്Rs5.88 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.631425* | rs.648089* | rs.649845* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.12,021/month | Rs.12,332/month | Rs.13,082/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.28,225 | Rs.28,769 | Rs.32,015 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 364 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 432 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 845 നിരൂപണങ്ങൾ |
service cost (avg. of 5 years) | - | Rs.3,560 | Rs.2,125.3 |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം | k10c | k10c | 1.0 sce |
displacement (സിസി) | 998 | 998 | 999 |
no. of cylinders | |||
max power (bhp@rpm) | 65.71bhp@5500rpm | 65.71bhp@5500rpm | 67.06bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
fuel type | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
emission norm compliance | bs v ഐ 2.0 | bs v ഐ 2.0 | bs v ഐ 2.0 |
top speed (kmph) | - | 148 | - |
suspension, steerin ജി & brakes | |||
---|---|---|---|
front suspension | macpherson strut suspension | macpherson strut suspension | macpherson strut suspension |
rear suspension | rear twist beam | rear twist beam | rear twist beam |
steering type | - | - | ഇലക്ട്രിക്ക് |
steering column | collapsible | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 3530 | 3565 | 3731 |
വീതി ((എംഎം)) | 1490 | 1520 | 1579 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1520 | 1567 | 1490 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം)) | - | - | 184 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes | Yes |
accessory power outlet | Yes | Yes | Yes |
rear reading lamp | - | - | Yes |
ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഹെഡ്റെസ്റ്റ് | - | - | No |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer | - | - | Yes |
glove box | Yes | Yes | Yes |
additional features | digital speedometersun, visor(drco, dr)rear, parcel trayassist, grips(codr+rear)1l, bottle holder in front door with map pocketssilver, ഉചിതമായത് inside door handlessilver, ഉചിതമായത് on steering wheelsilver, ഉചിതമായത് on side louverssilver, ഉചിതമായത് on center garnishdistance, ടു empty | ഡൈനാമിക് centre consolehigh, seating for coanding drive viewfront, cabin lamp (3 positions)sunvisor, (dr+co. dr)rear, parcel trayfuel, consumption (instantaneous & average)headlamp, on warninggear, position indicatordistance, ടു empty | "fabric upholstery(metal mustard & വെള്ള stripped embossing)stylised, shiny കറുപ്പ് gear knob(white embellisher & വെള്ള stiched bellow), centre fascia(piano black)multimedia surround(white)chrome, inserts on hvac control panel ഒപ്പം air ventsfront, door panel with വെള്ള ഉചിതമായത്, ക്രോം parking brake button, ക്രോം inner door handlesled, digital instrument cluster" |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | |||
Wheel | |||
Headlight | |||
Front Left Side | |||
available colors | metallic sizzling ചുവപ്പ്മെറ്റാലിക് സിൽക്കി വെള്ളിമുത്ത് അർദ്ധരാത്രി കറുപ്പ്പ്രീമിയം earth ഗോൾഡ്സോളിഡ് വൈറ്റ്+2 Moreആൾട്ടോ k10 colors | സോളിഡ് ഫയർ റെഡ്മെറ്റാലിക് സിൽക്കി വെള്ളിമുത്ത് അർദ്ധരാത്രി കറുപ്പ്സോളിഡ് വൈറ്റ്സോളിഡ് സിസിൽ ഓറഞ്ച്+2 More |