ടാടാ പഞ്ച് vs ടാടാ ടിയാഗോ
ടാടാ പഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടാടാ ടിയാഗോ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ടാടാ പഞ്ച് വില 6 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്യുവർ (പെടോള്) കൂടാതെ ടാടാ ടിയാഗോ വില 5 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എക്സ്ഇ (പെടോള്) പഞ്ച്-ൽ 1199 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ടിയാഗോ-ൽ 1199 സിസി (സിഎൻജി ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, പഞ്ച് ന് 26.99 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ടിയാഗോ ന് 28.06 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
പഞ്ച് Vs ടിയാഗോ
Key Highlights | Tata Punch | Tata Tiago |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,00,067* | Rs.8,38,240* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1199 |
Transmission | Automatic | Manual |
ടാടാ പഞ്ച് ടിയാഗോ താരതമ്യം
×Ad
റെനോ ക്വിഡ്Rs6.45 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വിലVS×Ad
റെനോ കിഗർRs10.30 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||||
---|---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.1200067* | rs.838240* | rs.724648* | rs.1201288* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.22,842/month | Rs.15,951/month | Rs.13,803/month | Rs.23,900/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.43,128 | Rs.35,021 | Rs.30,504 | Rs.47,169 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1374 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി853 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി896 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി506 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | Rs.4,712.3 | Rs.4,712.3 | Rs.2,125.3 | - |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||||
---|---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 1.2 എൽ revotron | 1.2ലിറ്റർ റെവോട്രോൺ | 1.0 sce | 1.0l ടർബോ |
displacement (സിസി)![]() | 1199 | 1199 | 999 | 999 |
no. of cylinders![]() | ||||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 87bhp@6000rpm | 84.48bhp@6000rpm | 67.06bhp@5500rpm | 98.63bhp@5000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||||
---|---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 150 | 150 | - | - |
suspension, steerin g & brakes | ||||
---|---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | - | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് | - | - | ടിൽറ്റ് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||||
---|---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3827 | 3765 | 3731 | 3991 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1742 | 1677 | 1579 | 1750 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1615 | 1535 | 1490 | 1605 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 187 | 170 | 184 | 205 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||||
---|---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | Yes | - | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
vanity mirror![]() | - | Yes | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | - | - | - |
leather wrap gear shift selector | Yes | - | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||||
---|---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | വെളുത്ത റൂഫുള്ള കാലിപ്സോ റെഡ്ട്രോപ്പിക്കൽ മിസ്റ്റ്മെറ്റിയർ വെങ്കലംഓർക്കസ് വൈറ്റ് ഡ്യുവൽ ടോൺ |