റെനോ ക്വിഡ് vs comparemodelname2>
റെനോ ക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യുണ്ടായി എക്സ്റ്റർ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. റെനോ ക്വിഡ് വില 4.70 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 1.0 ര്ക്സി (പെടോള്) കൂടാതെ വില 6 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇഎക്സ് (പെടോള്) കൂടാതെ വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ക്വിഡ്-ൽ 999 സിസി (സിഎൻജി ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം എക്സ്റ്റർ-ൽ 1197 സിസി (സിഎൻജി ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ക്വിഡ് ന് 22.3 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും എക്സ്റ്റർ ന് 27.1 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ക്വിഡ് Vs എക്സ്റ്റർ
Key Highlights | Renault KWID | Hyundai Exter |
---|---|---|
On Road Price | Rs.7,30,142* | Rs.12,29,813* |
Mileage (city) | 16 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 999 | 1197 |
Transmission | Automatic | Automatic |
റെനോ ക്വിഡ് ഹ്യുണ്ടായി എക്സ്റ്റർ താരതമ്യം
×Ad
റെനോ കിഗർRs6.10 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.730142* | rs.1229813* | rs.681971* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.14,638/month | Rs.23,586/month | Rs.12,985/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.33,697 | Rs.56,036 | Rs.29,277 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 882 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 1148 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 500 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം)![]() | Rs.2,125.3 | - | - |
brochure![]() |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 1.0 sce | 1.2 എൽ kappa | 1.0l energy |
displacement (സിസി)![]() | 999 | 1197 | 999 |
no. of cylinders![]() | |||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 67.06bhp@5500rpm | 81.8bhp@6000rpm | 71bhp@6250rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | - | gas type | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3731 | 3815 | 3991 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1579 | 1710 | 1750 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1490 | 1631 | 1605 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 184 | - | 205 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | - | Yes | No |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes | Yes |
trunk light![]() | - | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes | Yes |
അധിക സവിശേഷതകൾ![]() | "fabric upholstery(metal mustard & വെള്ള stripped embossing)stylised, shiny കറുപ്പ് gear knob(white embellisher & വെള്ള stiched bellow), centre fascia(piano black)multimedia, surround(white)chrome, inserts on hvac control panel ഒപ്പം air ventsamt, dial surround(white)front, door panel with വെള്ള ഉചിതമായത്, ക്രോം parking brake button, ക്രോം inner door handlesled, digital instrument cluster" | inside പിൻഭാഗം കാണുക mirror(telematics switches (sos, ആർഎസ്എ & bluelink)interior, garnish with 3d patternpainted, കറുപ്പ് എസി ventsblack, theme interiors with ചുവപ്പ് accents & stitchingsporty, metal pedalsmetal, scuff platefootwell, lighting(red)floor, matsleatherette, സ്റ്റിയറിങ് wheelgear, knobchrome, finish(gear knob)chrome, finish(parking lever tip)metal, finish inside door handlesdigital, cluster(digital cluster with colour tft മിഡ്, multiple regional ui language) | muted melange seat upholstery8.9, cm led instrument cluster |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ![]() | ഫയർ റെഡ് ഡ്യുവൽ ടോൺഅഗ്നിജ്വാലമെറ്റൽ മസ്റ്റാർഡ് ബ്ലാക്ക് റൂഫ്ഇസ് കൂൾ വൈറ്റ്കറുത്ത മേൽക്കൂരയുള്ള മൂൺലൈറ്റ് സിൽവർ+5 Moreക്വിഡ് നിറങ്ങൾ | നക്ഷത്രരാവ്കോസ്മിക് ബ്ലൂകടുത്ത ചുവപ്പ് |