മാരുതി വാഗൺ ആർ vs comparemodelname2>
മാരുതി വാഗൺ ആർ അല്ലെങ്കിൽ റെനോ ക്വിഡ് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. മാരുതി വാഗൺ ആർ വില 5.64 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എൽഎക്സ്ഐ (പെടോള്) കൂടാതെ വില 4.70 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 1.0 ര്ക്സി (പെടോള്) കൂടാതെ 4.70 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 1.0 ര്ക്സി (പെടോള്) വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. വാഗൺ ആർ-ൽ 1197 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ക്വിഡ്-ൽ 999 സിസി (സിഎൻജി ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, വാഗൺ ആർ ന് 34.05 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ക്വിഡ് ന് 22.3 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
വാഗൺ ആർ Vs ക്വിഡ്
Key Highlights | Maruti Wagon R | Renault KWID |
---|---|---|
On Road Price | Rs.8,37,320* | Rs.7,20,648* |
Mileage (city) | - | 16 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1197 | 999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
മാരുതി വാഗൺ ആർ vs റെനോ ക്വിഡ് താരതമ്യം
×Ad
റെനോ ട്രൈബർRs7.71 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.837320* | rs.720648* | rs.859884* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.16,280/month | Rs.13,718/month | Rs.16,367/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.30,980 | Rs.30,504 | Rs.34,920 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി449 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി888 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1119 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | - | Rs.2,125.3 | Rs.2,034 |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | k12n | 1.0 sce | energy എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | 1197 | 999 | 999 |
no. of cylinders![]() | |||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 88.50bhp@6000rpm | 67.06bhp@5500rpm | 71.01bhp@6250rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | - | - | 140 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | - | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് | - | ടിൽറ്റ് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3655 | 3731 | 3990 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1620 | 1579 | 1739 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1675 | 1490 | 1643 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | 184 | 182 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | - | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes | Yes |
trunk light![]() | - | - | No |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes | Yes |
ഡ്യുവൽ ടോൺ ഡാഷ്ബോർഡ്![]() | Yes | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | പേൾ മെറ്റാലിക് നട്ട്മെഗ് ബ്രൗൺമുത്ത് metallic ഗാലന്റ് റെഡ്മെറ്റാലിക് സിൽക്കി വെള്ളിമുത്ത് നീലകലർന്ന കറുപ്പ് mettalic with മാഗ്മ ഗ്രേസോളിഡ് വൈറ്റ്+4 Moreവാഗൺ ആർ നിറങ്ങൾ | ഫയർ റെഡ് ഡ്യുവൽ ടോൺഅഗ്നിജ്വാലമെറ്റൽ മസ്റ്റാർഡ് ബ്ലാക്ക് റൂഫ്ഇസ് കൂൾ വൈറ്റ്കറുത്ത മേൽക്കൂരയുള്ള മൂൺലൈറ്റ് സിൽവർ+5 Moreക്വിഡ് നിറങ്ങൾ | മൂൺലൈറ്റ് സിൽവർ വിത്ത് മിസ്റ്ററി ബ്ലാക്ക്ഇസ് കൂൾ വൈറ്റ്സെഡാർ ബ്രൗൺസ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക്സെഡാർ ബ്രൗൺ വിത്ത് മിസ്റ്ററി ബ്ലാക്ക് |