മാരുതി സെലെറോയോ vs comparemodelname2>
മാരുതി സെലെറോയോ അല്ലെങ്കിൽ ടാടാ ടിയാഗോ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. മാരുതി സെലെറോയോ വില 5.64 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എൽഎക്സ്ഐ (പെടോള്) കൂടാതെ വില 5 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എക്സ്ഇ (പെടോള്) കൂടാതെ 5 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എക്സ്ഇ (പെടോള്) വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സെലെറോയോ-ൽ 998 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ടിയാഗോ-ൽ 1199 സിസി (സിഎൻജി ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, സെലെറോയോ ന് 34.43 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ടിയാഗോ ന് 28.06 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
സെലെറോയോ Vs ടിയാഗോ
Key Highlights | Maruti Celerio | Tata Tiago |
---|---|---|
On Road Price | Rs.8,27,084* | Rs.8,22,661* |
Mileage (city) | 19.02 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 998 | 1199 |
Transmission | Automatic | Manual |
മാരുതി സെലെറോയോ vs ടാടാ ടിയാഗോ താരതമ്യം
×Ad
റെനോ ക്വിഡ്Rs6.45 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.827084* | rs.822661* | rs.720648* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.16,097/month | Rs.15,664/month | Rs.13,718/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.31,979 | Rs.34,201 | Rs.30,504 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി345 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി841 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി884 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം)![]() | - | Rs.4,712.3 | Rs.2,125.3 |
brochure![]() |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | k10c | 1.2ലിറ്റർ റെവോട്രോൺ | 1.0 sce |
displacement (സിസി)![]() | 998 | 1199 | 999 |
no. of cylinders![]() | |||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 65.71bhp@5500rpm | 84.48bhp@6000rpm | 67.06bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | - | 150 | - |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | - | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേ ഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3695 | 3765 | 3731 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1655 | 1677 | 1579 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1555 | 1535 | 1490 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | 170 | 184 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | - | Yes | - |
air quality control![]() | Yes | - | - |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes | Yes |
ഡ്യുവൽ ടോൺ ഡാഷ്ബോർഡ്![]() | - | No | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|