മാരുതി ആൾട്ടോ കെ10 vs comparemodelname2>
മാരുതി ആൾട്ടോ കെ10 അല്ലെങ്കിൽ ടാടാ പഞ്ച് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. മാരുതി ആൾട്ടോ കെ10 വില 4.23 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എസ്റ്റിഡി (പെടോള്) കൂടാതെ വില 6 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്യുവർ (പെടോള്) കൂടാതെ 6 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്യുവർ (പെടോള്) വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ആൾട്ടോ കെ10-ൽ 998 സിസി (സിഎൻജി ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം പഞ്ച്-ൽ 1199 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ആൾട്ടോ കെ10 ന് 33.85 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും പഞ്ച് ന് 26.99 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ആൾട്ടോ കെ10 Vs പഞ്ച്
Key Highlights | Maruti Alto K10 | Tata Punch |
---|---|---|
On Road Price | Rs.6,81,422* | Rs.11,94,669* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 998 | 1199 |
Transmission | Automatic | Automatic |
മാരുതി ആൾട്ടോ കെ10 vs ടാടാ പഞ്ച് താരതമ്യം
×Ad
റെനോ കിഗർRs6.15 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വിലVS×Ad
റെനോ ക്വിഡ്Rs6 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||||
---|---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.681422* | rs.1194669* | rs.687496* | rs.652920* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.12,973/month | Rs.22,749/month | Rs.13,080/month | Rs.12,434/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.29,259 | Rs.41,789 | Rs.29,452 | Rs.28,926 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി424 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1364 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി504 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി888 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | - | Rs.4,712.3 | - | Rs.2,125.3 |
brochure | Brochure not available |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||||
---|---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | k10c | 1.2 എൽ revotron | 1.0l energy | 1.0 sce |
displacement (സിസി)![]() | 998 | 1199 | 999 | 999 |
no. of cylinders![]() | ||||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 65.71bhp@5500rpm | 87bhp@6000rpm | 71bhp@6250rpm | 67.06bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||||
---|---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | - | 150 | - | - |
suspension, steerin g & brakes | ||||
---|---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | - | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | collapsible | ടിൽറ്റ് | No | - |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||||
---|---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3530 | 3827 | 3991 | 3731 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1490 | 1742 | 1750 | 1579 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1520 | 1615 | 1605 | 1474 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | 187 | 205 | 184 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||||
---|---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | - | Yes | No | - |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
vanity mirror![]() | - | - | No | - |
കാണ ു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | - | Yes | - | - |
leather wrap gear shift selector | - | Yes | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||||
---|---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | മെറ്റാലിക് സിസ്ലിംഗ് റെഡ്മെറ്റാലിക ് സിൽക്കി വെള്ളിപ്രീമിയം എർത്ത് ഗോൾഡ്സോളിഡ് വൈറ്റ്മെറ്റാലിക് ഗ്രാനൈറ്റ് ഗ്രേ+2 Moreആൾട്ടോ കെ10 നിറങ്ങൾ | വെളുത്ത റൂഫുള്ള കാലിപ്സോ റെഡ്ട്രോപ്പിക്കൽ മിസ്റ്റ്മെറ്റിയർ വെങ്കലംഓർക്കസ് വൈറ്റ് ഡ്യുവൽ ടോൺഡേറ്റോണ ഗ്രേ ഡ്യുവൽ ടോൺ |