കിയ സോനെറ്റ് vs മാരുതി ഫ്രണ്ട്
കിയ സോനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാരുതി ഫ്രണ്ട് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. കിയ സോനെറ്റ് വില 8 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എച്ച്ടിഇ (പെടോള്) കൂടാതെ മാരുതി ഫ്രണ്ട് വില 7.54 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സിഗ്മ (പെടോള്) സോനെറ്റ്-ൽ 1493 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ഫ്രണ്ട്-ൽ 1197 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, സോനെറ്റ് ന് 24.1 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഫ്രണ്ട് ന് 28.51 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
സോനെറ്റ് Vs ഫ്രണ്ട്
Key Highlights | Kia Sonet | Maruti FRONX |
---|---|---|
On Road Price | Rs.17,22,009* | Rs.15,01,464* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 998 | 998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
കിയ സോനെറ്റ് vs മാരുതി ഫ്രണ്ട് താരതമ്യം
×Ad
റെനോ കിഗർRs11.23 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വിലVS×Ad
ടാടാ പഞ്ച്Rs10.32 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||||
---|---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.1722009* | rs.1501464* | rs.1297782* | rs.1198669* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.33,652/month | Rs.28,947/month | Rs.24,697/month | Rs.22,813/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.50,420 | Rs.41,619 | Rs.47,259 | Rs.41,789 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി180 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്ത ി616 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി506 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1372 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | - | - | - | Rs.4,712.3 |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||||
---|---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | smartstream g1.0 tgdi | 1.0l ടർബോ boosterjet | 1.0l ടർബോ | 1.2 എൽ revotron |
displacement (സിസി)![]() | 998 | 998 | 999 | 1199 |
no. of cylinders![]() | ||||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 118bhp@6000rpm | 98.69bhp@5500rpm | 98.63bhp@5000rpm | 87bhp@6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||||
---|---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | - | 180 | - | 150 |
suspension, steerin g & brakes | ||||
---|---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് | ടിൽറ്റ് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||||
---|---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3995 | 3995 | 3991 | 3827 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1790 | 1765 | 1750 | 1742 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1642 | 1550 | 1605 | 1615 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | - | 205 | 187 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||||
---|---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | - | - | - |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | - | Yes | Yes |