ഹുണ്ടായി ഐ20 vs മാരുതി ഫ്രണ്ട്
ഹുണ്ടായി ഐ20 അല്ലെങ്കിൽ മാരുതി ഫ്രണ്ട് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഹുണ്ടായി ഐ20 വില 7.04 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എറ (പെടോള്) കൂടാതെ മാരുതി ഫ്രണ്ട് വില 7.54 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സിഗ്മ (പെടോള്) ഐ20-ൽ 1197 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ഫ്രണ്ട്-ൽ 1197 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഐ20 ന് 20 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഫ്രണ്ട് ന് 28.51 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ഐ20 Vs ഫ്രണ്ട്
Key Highlights | Hyundai i20 | Maruti FRONX |
---|---|---|
On Road Price | Rs.13,08,954* | Rs.15,01,464* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1197 | 998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഹുണ്ടായി ഐ20 vs മാരുതി ഫ്രണ്ട് താരതമ്യം
×Ad
റെനോ കിഗർRs11.23 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വിലVS×Ad
ടാടാ പഞ്ച്Rs10.32 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||||
---|---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.1308954* | rs.1501464* | rs.1297782* | rs.1198669* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.25,104/month | Rs.28,947/month | Rs.24,697/month | Rs.22,813/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.48,813 | Rs.41,619 | Rs.47,259 | Rs.41,789 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി135 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി616 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി506 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1372 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | - | - | - | Rs.4,712.3 |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||||
---|---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 1.2 എൽ kappa | 1.0l ടർബോ boosterjet | 1.0l ടർബോ | 1.2 എൽ revotron |
displacement (സിസി)![]() | 1197 | 998 | 999 | 1199 |
no. of cylinders![]() | ||||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 87bhp@6000rpm | 98.69bhp@5500rpm | 98.63bhp@5000rpm | 87bhp@6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||||
---|---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 160 | 180 | - | 150 |
suspension, steerin g & brakes | ||||
---|---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | gas type | - | - | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||||
---|---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3995 | 3995 | 3991 | 3827 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1775 | 1765 | 1750 | 1742 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1505 | 1550 | 1605 | 1615 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | - | 205 | 187 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||||
---|---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | - | Yes | Yes |
trunk light![]() | Yes | - | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | Yes | - | Yes |
leather wrap gear shift selector | Yes | - | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||||
---|---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | അഗ്നിജ്വാലടൈഫൂൺ വെള്ളിഅബിസ് കറുപ്പുള്ള അബിസ് കറുപ്പുള്ള തീപ്പൊരി ചുവപ്പ്നക്ഷത്രരാവ്അറ്റ്ലസ് വൈറ്റ്+3 Moreഐ20 നിറങ്ങൾ | ആർട്ടിക് വൈറ്റ്നീലകലർന്ന കറുത്ത മേൽക്കൂരയുള്ള മൺകലർന്ന തവിട്ട്കറുത്ത മേൽക്കൂരയുള്ള ഓപ്ലന്റ് റെഡ്ഓപ്പുലന്റ് റെഡ് |