ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen vs ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ
Should you buy ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen or ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen price starts at Rs 7.20 ലക്ഷം ex-showroom for ഇ (പെടോള്) and ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ price starts Rs 11 ലക്ഷം ex-showroom for ഇഎക്സ് (പെടോള്). അമേസ് 2nd gen has 1199 സിസി (പെടോള് top model) engine, while വെർണ്ണ has 1497 സിസി (പെടോള് top model) engine. As far as mileage is concerned, the അമേസ് 2nd gen has a mileage of 18.6 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model)> and the വെർണ്ണ has a mileage of 20.6 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model).
അമേസ് 2nd gen Vs വെർണ്ണ
Key Highlights | Honda Amaze 2nd Gen | Hyundai Verna |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,15,190* | Rs.20,17,136* |
Mileage (city) | - | 12.6 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1482 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen vs ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.1115190* | rs.2017136* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.21,818/month | Rs.38,388/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.37,865 | Rs.77,078 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 318 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 511 നിരൂപണങ്ങൾ |
service cost (avg. of 5 years) | - | Rs.3,313 |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം | i-vtec | 1.5l ടർബോ gdi പെടോള് |
displacement (സിസി) | 1199 | 1482 |
no. of cylinders | ||
max power (bhp@rpm) | 88.50bhp@6000rpm | 157.57bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
fuel type | പെടോള് | പെടോള് |
emission norm compliance | bs v ഐ 2.0 | bs v ഐ 2.0 |
top speed (kmph) | 160 | 210 |
suspension, steerin ജി & brakes | ||
---|---|---|
front suspension | mcpherson strut, coil spring | macpherson strut suspension |
rear suspension | torsion bar, coil spring | rear twist beam |
shock absorbers type | - | gas type |
steering type | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 3995 | 4535 |
വീതി ((എംഎം)) | 1695 | 1765 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1501 | 1475 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം)) | 2470 | 2670 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | Yes | Yes |
air quality control | Yes | Yes |
accessory power outlet | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
leather wrapped steering ചക്രം | - | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Wheel | ||
Taillight | ||
Front Left Side | ||
available colors | പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പേൾചാന്ദ്ര വെള്ളി metallicഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ മെറ്റാലിക്meteoroid ഗ്രേ മെറ്റാലിക്റേഡിയന്റ് റെഡ് മെറ്റാലിക്അമേസ് 2nd gen colors | ഫയർ റെഡ് ഡ്യുവൽ ടോൺഅഗ്നിജ്വാലടൈഫൂൺ വെള്ളിനക്ഷത്രരാവ്atlas വെള്ള+4 Moreവെർണ്ണ colors |
ശരീര തരം | സെഡാൻall സെഡാൻ കാറുകൾ | സെഡാൻall സെഡാൻ കാറുകൾ |
adjustable headlamps | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
anti-lock braking system (abs) | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
anti theft alarm | - | Yes |
no. of എയർബാഗ്സ് | 2 | 6 |
കാണു കൂടുതൽ |
adas | ||
---|---|---|
forward collision warning | - | Yes |
blind spot collision avoidance assist | - | Yes |
lane departure warning | - | Yes |
lane keep assist | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ | Yes | Yes |
integrated 2din audio | Yes | Yes |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ് | Yes | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
Pros & Cons
- pros
- cons
Research more on അമേസ് 2nd gen ഒപ്പം വെർണ്ണ
- വിദഗ്ധ അവലോകനങ്ങൾ
- സമീപകാല വാർത്തകൾ
- must read articles