ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് vs ടാറ്റ ആൾട്രോസ് റേസർ
ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ ആൾട്രോസ് റേസർ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് വില 20.75 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സെഡ്എക്സ് സിവിടി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് (പെടോള്) കൂടാതെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ്-ൽ 1498 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം അൾട്രോസ് റേസർ-ൽ 1199 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് ന് 27.13 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും അൾട്രോസ് റേസർ ന് 18 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് Vs അൾട്രോസ് റേസർ
Key Highlights | Honda City Hybrid | Tata Altroz Racer |
---|---|---|
On Road Price | Rs.23,92,484* | Rs.12,71,858* |
Mileage (city) | 20.15 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1498 | 1199 |
Transmission | Automatic | Manual |
ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് ടാറ്റ ആൾട്രോസ് റേസർ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.2392484* | rs.1271858* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.45,544/month | Rs.24,212/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.89,123 | Rs.43,498 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി68 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി68 ന ിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | i-vtec | 1.2 എൽ ടർബോ പെടോള് |
displacement (സിസി)![]() | 1498 | 1199 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 96.55bhp@5600-6400rpm | 118.35bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 176 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻ ഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | telescopic ഹൈഡ്രോളിക് nitrogen gas-filled | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | - |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4583 | 3990 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1748 | 1755 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1489 | 1523 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | 165 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available നിറങ്ങൾ | പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പേൾനഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് നിറങ്ങൾ |