സിട്രോൺ ഇസി3 vs മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു വി 400 ഇവി
സിട്രോൺ ഇസി3 അല്ലെങ്കിൽ മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു വി 400 ഇവി വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, ശ്രേണി, ബാറ്ററി പായ്ക്ക്, ചാർജിംഗ് വേഗത, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. സിട്രോൺ ഇസി3 വില രൂപയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു ന്യൂ ഡെൽഹി-നുള്ള എക്സ്-ഷോറൂം 12.90 ലക്ഷം-ലും മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു വി 400 ഇവി-നുള്ള എക്സ്-ഷോറൂമിലും 15.49 ലക്ഷം-ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു ന്യൂ ഡെൽഹി-നുള്ള എക്സ്-ഷോറൂമിലും.
ഇസി3 Vs എക്സ് യു വി 400 ഇവി
കീ highlights | സിട്രോൺ ഇസി3 | മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു വി 400 ഇവി |
---|---|---|
ഓൺ റോഡ് വില | Rs.14,11,148* | Rs.18,64,841* |
റേഞ്ച് (km) | 320 | 456 |
ഇന്ധന തരം | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
ബാറ്ററി ശേഷി (kwh) | 29.2 | 39.4 |
ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | 57min | 6h 30 min-ac-7.2 kw (0-100%) |
സിട്രോൺ ഇസി3 vs മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു വി 400 ഇവി താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.14,11,148* | rs.18,64,841* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.26,862/month | Rs.35,505/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.52,435 | Rs.74,151 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി86 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി259 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | ||
running cost![]() | ₹257/km | ₹0.86/km |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | - | Yes |
ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | - | 6h 30 min-ac-7.2 kw (0-100%) |
ബാറ്ററി ശേഷി (kwh) | 29.2 | 39.4 |
മോട്ടോർ തരം | permanent magnet synchronous motor | permanent magnet synchronous |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | സെഡ്ഇഎസ് | സെഡ്ഇഎസ് |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 107 | 150 |
suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | macpherson suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് | - |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3981 | 4200 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1733 | 1821 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1604 | 1634 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2540 | 2445 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
vanity mirror![]() | Yes | Yes |
പിൻ സീറ്റ് ഹെഡ്റെസ്റ്റ്![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | - | Yes |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | - | Yes |
fabric അപ്ഹോൾസ്റ്ററി![]() | - | No |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available നിറങ്ങൾ | പ്ലാറ്റിനം ഗ്രേകോസ്മോ ബ്ലൂ ഉള്ള സ്റ്റീൽ ഗ്രേപ്ലാറ്റിനം ഗ്രേ പോളാർ വൈറ്റ്സ്റ്റീൽ ഗ്രേ പ്ലാറ്റിനം ഗ്രേ സെസ്റ്റി ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിലുള്ള പ്ലാറ്റിനം ഗ്രേകോസ്മോ ബ്ലൂ ഉള്ള പോളാർ വൈറ്റ്+6 Moreഇസി3 നിറങ്ങൾ | എവറസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഡ്യുവൽടോൺനെബുല ബ്ലൂ ഡ്യുവൽടോൺനാപ്പോളി ബ്ലാക്ക് ഡ്യുവൽ ടോൺഗാലക്സി ഗ്രേ ഡ്യുവൽടോൺആർട്ടിക് ബ്ലൂ ഡ്യുവൽടോൺഎക്സ് യു വി 400 ഇവി നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | ഹാച്ച്ബ ാക്ക്എല്ലാം ഹാച്ച്ബാക്ക് കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ |
rain sensing wiper![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (abs)![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ![]() | Yes | - |
no. of എയർബാഗ്സ് | 2 | 6 |
കാണു കൂടുതൽ |
advance internet | ||
---|---|---|
ഇ-കോൾ | No | - |
over speeding alert | Yes | - |
റിമോട്ട് ഡോർ ലോക്ക്/അൺലോക്ക് | Yes | - |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ![]() | Yes | Yes |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ്![]() | - | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി![]() | Yes | Yes |
touchscreen![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
Pros & Cons
- പ്രോസിഡ്
- കൺസ്