സിട്രോൺ ഇസി3 vs comparemodelname2>
സിട്രോൺ ഇസി3 അല്ലെങ്കിൽ മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു വി 700 വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. സിട്രോൺ ഇസി3 വില 12.90 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. തോന്നുന്നു (electric(battery)) കൂടാതെ വില 13.99 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എംഎക്സ് 5എസ് ടി ആർ (electric(battery)) കൂടാതെ 13.99 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എംഎക്സ് 5എസ് ടി ആർ (പെടോള്) വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
ഇസി3 Vs എക്സ് യു വി 700
Key Highlights | Citroen eC3 | Mahindra XUV700 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.14,07,148* | Rs.30,49,969* |
Range (km) | 320 | - |
Fuel Type | Electric | Diesel |
Battery Capacity (kWh) | 29.2 | - |
Charging Time | 57min | - |
സിട്രോൺ ഇസി3 vs മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു വി 700 താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.1407148* | rs.3049969* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.26,777/month | Rs.58,053/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.52,435 | Rs.1,28,482 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി86 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1065 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() | ||
running cost![]() | ₹ 257/km | - |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | Not applicable | mhawk |
displacement (സിസി)![]() | Not applicable | 2198 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ബാറ്ററി ശേഷി (kwh)![]() | 29.2 | Not applicable |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഡീസൽ |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | സെഡ്ഇഎസ് | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 107 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | macpherson suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | multi-link, solid axle |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | - |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3981 | 4695 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1733 | 1890 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1604 | 1755 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2540 | 2750 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | - | 2 zone |
air quality control![]() | - | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം![]() | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available നിറങ്ങൾ![]() | പ്ലാറ്റിനം ഗ്രേകോസ്മോ ബ്ലൂ ഉള്ള സ്റ്റീൽ ഗ്രേപ്ലാറ്റിനം ഗ്രേ പോളാർ വൈറ്റ്സ്റ്റീൽ ഗ്രേ പ്ലാറ്റിനം ഗ്രേ സെസ്റ്റി ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിലുള്ള പ്ലാറ്റിനം ഗ്രേകോസ്മോ ബ്ലൂ ഉള്ള പോളാർ വൈറ്റ്+5 Moreഇസി3 നിറങ്ങൾ | എവറസ്റ്റ് വൈറ്റ്ഇലക്റ്റിക് ബ്ലൂ ഡിടിഡാസ്ലിംഗ് സിൽവർ ഡിടിഅർദ്ധരാത്രി കറുപ്പ്റെഡ് റേജ് ഡിടി |