റെനോ ക്വിഡ് vs റെനോ ട്രൈബർ
റെനോ ക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെനോ ട്രൈബർ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. റെനോ ക്വിഡ് വില 4.70 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 1.0 ര്ക്സി (പെടോള്) കൂടാതെ റെനോ ട്രൈബർ വില 6.15 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ര്ക്സി (പെടോള്) ക്വിഡ്-ൽ 999 സിസി (സിഎൻജി ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ട്രൈബർ-ൽ 999 സിസി (സിഎൻജി ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ക്വിഡ് ന് 22.3 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ട്രൈബർ ന് 20 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ക്വിഡ് Vs ട്രൈബർ
Key Highlights | Renault KWID | Renault Triber |
---|---|---|
On Road Price | Rs.7,20,648* | Rs.9,99,680* |
Mileage (city) | 16 കെഎംപിഎൽ | 15 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 999 | 999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
റെനോ ക്വിഡ് ട്രൈബർ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.720648* | rs.999680* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.13,718/month | Rs.19,027/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.30,504 | Rs.39,355 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി890 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1119 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | Rs.2,125.3 | Rs.2,034 |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 1.0 sce | energy എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | 999 | 999 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 67.06bhp@5500rpm | 71.01bhp@6250rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | - | 140 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | - | ടിൽറ്റ് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3731 | 3990 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1579 | 1739 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1490 | 1643 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 184 | 182 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
trunk light![]() | - | No |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
ഡ്യുവൽ ടോൺ ഡാഷ്ബോർഡ്![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |