മാരുതി ബ്രെസ്സ vs സ്കോഡ കുഷാഖ്
മാരുതി ബ്രെസ്സ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോഡ കുഷാഖ് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. മാരുതി ബ്രെസ്സ വില 8.69 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എൽഎക്സ്ഐ (പെടോള്) കൂടാതെ സ്കോഡ കുഷാഖ് വില 10.99 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 1.0ലിറ്റർ ക്ലാസിക് (പെടോള്) ബ്രെസ്സ-ൽ 1462 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം കുഷാഖ്-ൽ 1498 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ബ്രെസ്സ ന് 25.51 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും കുഷാഖ് ന് 19.76 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ബ്രെസ്സ Vs കുഷാഖ്
Key Highlights | Maruti Brezza | Skoda Kushaq |
---|---|---|
On Road Price | Rs.16,30,680* | Rs.21,96,826* |
Mileage (city) | 13.53 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1462 | 1498 |
Transmission | Automatic | Automatic |
മാരുതി ബ്രെസ്സ vs സ്കോഡ കുഷാഖ് താരതമ്യം
×Ad
ടാടാ നെക്സൺRs14.30 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വിലVS- ×Adഫോക്സ്വാഗൺ ടൈഗൺRs14 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||||
---|---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.1630680* | rs.2196826* | rs.1656670* | rs.1614855* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.31,492/month | Rs.41,807/month | Rs.31,526/month | Rs.30,747/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.50,655 | Rs.82,716 | Rs.65,382 | Rs.56,966 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി741 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി447 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി714 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി241 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | Rs.5,161.8 | - | - | - |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||||
---|---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | k15c | 1.5 ടിഎസ്ഐ പെടോള് | 1.2l turbocharged revotron | 1.0l ടിഎസ്ഐ |
displacement (സിസി)![]() | 1462 | 1498 | 1199 | 999 |
no. of cylinders![]() | ||||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 101.64bhp@6000rpm | 147.51bhp@5000-6000rpm | 118.27bhp@5500rpm | 114bhp@5000-5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||||
---|---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 159 | - | 180 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||||
---|---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് ഒപ്പം collapsible | - |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||||
---|---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3995 | 4225 | 3995 | 4221 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1790 | 1760 | 1804 | 1760 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1685 | 1612 | 1620 | 1612 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | - | 155 | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||||
---|---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | Yes | - |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | Yes | Yes | - |
glove box![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||||
---|---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | മുത്ത് ആർട്ടിക് വൈറ്റ്എക്സുബറന്റ് ബ്ലൂമുത്ത് അർദ്ധരാത്രി കറുപ്പ്ധീരനായ ഖാക്കിമുത്ത് ആർട്ടിക് വെള്ളയുള്ള ബ്രേവ് കാക്കി+5 Moreബ്രെസ്സ നിറങ്ങൾ | ബുദ്ധിമാനായ വെള്ളിലാവ ബ്ലൂകാർബൺ സ്റ്റീൽചുഴലിക്കാറ്റ് ചുവപ്പ്കാർബൺ സ്റ്റീൽ മേൽക്കൂരയുള്ള തിളക്കമുള്ള വെള്ളി+1 Moreകുഷാഖ് നിറങ്ങൾ | കാർബൺ ബ്ലാക്ക്ഗ്രാസ്ലാൻഡ് ബീജ്കടൽ വെള്ള മേൽക്കൂരയുള്ള നീലശുദ്ധമായ ചാരനിറത്തിലുള്ള കറുത്ത മേൽക്കൂരഓഷ്യൻ ബ്ലൂ+7 Moreനെക്സൺ നിറങ്ങൾ | ലാവ ബ്ലൂകാർബൺ സ്റ്റീൽ ഗ്രേ മാറ്റ്ആഴത്തിലുള്ള കറുത്ത മുത്ത്റൈസിംഗ് ബ്ലൂറിഫ്ലെക്സ് സിൽവർ+3 Moreടൈഗൺ നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | - | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||||
---|---|---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
brake assist | - | - | - | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ![]() | - | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
advance internet | ||||
---|---|---|---|---|
ലൈവ് location | - | - | - | No |
റിമോട്ട് immobiliser | Yes | - | - | - |
റിമോട്ട് വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് | - | - | Yes | - |
inbuilt assistant | Yes | - | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിന ിമയവും | ||||
---|---|---|---|---|
റേഡിയോ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ![]() | Yes | - | Yes | - |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
Research more on ബ്രെസ്സ ഒപ്പം കുഷാഖ്
- വിദഗ്ധ അവലോകനങ്ങൾ
- സമീപകാല വാർത്തകൾ