ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ vs ഹോണ്ട സിറ്റി
ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ അലലെങകിൽ ഹോണ്ട സിറ്റി വാങങണോ? നിങങൾകക ഏററവം അനയോജയമായ കാർ ഏതെനന കണടെതതക - വില, വലപപം, സഥലം, ബടട സഥലം, സർവീസ ചെലവ, മൈലേജ, സവിശേഷതകൾ, നിറങങൾ, മററ സവിശേഷതകൾ എനനിവയടെ അടിസഥാനതതിൽ രണട മോഡലകളം താരതമയം ചെയയക. ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ വില 11.07 ലക്ഷം മതൽ ആരംഭികകനന. ഇഎക്സ് (പെടോള്) കടാതെ വില 12.28 ലക്ഷം മതൽ ആരംഭികകനന. എസ്വി റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് (പെടോള്) കടാതെ വില മതൽ ആരംഭികകനന. വെർണ്ണ-ൽ 1497 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം നഗരം-ൽ 1498 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, വെർണ്ണ ന് 20.6 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും നഗരം ന് 18.4 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
വെർണ്ണ Vs നഗരം
Key Highlights | Hyundai Verna | Honda City |
---|---|---|
On Road Price | Rs.20,22,666* | Rs.19,10,713* |
Mileage (city) | 12.6 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1482 | 1498 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഹുണ്ടായി വെർണ്ണ ഹോണ്ട സിറ്റി താരതമ്യം
- വി.എ സ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.2022666* | rs.1910713* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.38,795/month | Rs.36,370/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.67,335 | Rs.73,663 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 540 നിരൂപണങ്ങൾ | അടി സ്ഥാനപെടുത്തി 189 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം)![]() | Rs.3,313 | Rs.5,625.4 |
brochure![]() |
എഞ്ചിൻ & ട് രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 1.5l ടർബോ ജിഡിഐ പെടോള് | i-vtec |
displacement (സിസി)![]() | 1482 | 1498 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 157.57bhp@5500rpm | 119.35bhp@6600rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 210 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | gas type | telescopic ഹൈഡ്രോളിക് nitrogen gas-filled |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4535 | 4583 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1765 | 1748 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1475 | 1489 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2670 | 2600 |
ക ാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം![]() | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
available നിറങ്ങൾ![]() | ഫയർ റെഡ് ഡ്യുവൽ ടോൺഅഗ്നിജ്വാലടൈഫൂൺ വെള്ളിനക്ഷത്രരാവ്അറ്റ്ലസ് വൈറ്റ്+4 Moreവെർണ്ണ നിറങ്ങൾ | പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പേൾലൂണാർ സിൽവർ മെറ്റാലിക്ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ മെറ്റാലിക്ഒബ്സിഡിയൻ ബ്ലൂ പേൾ |