ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen vs റെനോ kiger
Should you buy ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen or റെനോ kiger? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen price starts at Rs 7.20 ലക്ഷം ex-showroom for ഇ (പെടോള്) and റെനോ kiger price starts Rs 6 ലക്ഷം ex-showroom for ര്ക്സി (പെടോള്). അമേസ് 2nd gen has 1199 സിസി (പെടോള് top model) engine, while kiger has 999 സിസി (പെടോള് top model) engine. As far as mileage is concerned, the അമേസ് 2nd gen has a mileage of 18.6 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model) and the kiger has a mileage of 20.5 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model).
അമേസ് 2nd gen Vs kiger
Key Highlights | Honda Amaze 2nd Gen | Renault Kiger |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,15,190* | Rs.13,03,441* |
Mileage (city) | - | 14 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen vs റെനോ kiger താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.1115190* | rs.1303441* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.21,818/month | Rs.25,861/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.37,865 | Rs.50,092 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 322 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 496 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | i-vtec | 1.0l ടർബോ |
displacement (സിസി)![]() | 1199 | 999 |
no. of cylinders![]() | ||
max power (bhp@rpm)![]() | 88.50bhp@6000rpm | 98.63bhp@5000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
fuel type![]() | പെടോള് | പെടോള് |
emission norm compliance![]() | bs v ഐ 2.0 | bs v ഐ 2.0 |
top speed (kmph)![]() | 160 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
front suspension![]() | mcpherson strut, coil spring | macpherson strut suspension |
rear suspension![]() | torsion bar, coil spring | rear twist beam |
steering type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
steering column![]() | tilt | tilt |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3995 | 3991 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1695 | 1750 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1501 | 1605 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | 205 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറി ംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | - |
accessory power outlet![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
additional features![]() | advanced multi-information combination metermid, screen size (7.0cmx3.2cm)outside, temperature displayaverage, ഫയൽ consumption displayinstantaneous, ഫയൽ consumption displaycruising, range displaydual, മഹീന്ദ്ര കെ.യു.വി 100 ട്രിപ്പ് metermeter, illumination controlshift, position indicatormeter, ring garnish(satin വെള്ളി plating)satin, വെള്ളി ornamentation on dashboardsatin, വെള്ളി door ornamentationinside, door handle(silver)satin, വെള്ളി finish on എസി outlet ringchrome, finish എസി vent knobssteering, ചക്രം satin വെള്ളി garnishdoor, lining with fabric paddual, tone instrument panel (black & beige)dual, tone door panel (black & beige)seat, fabric(premium ബീജ് with stitch)trunk, lid lining inside coverfront, map lampinterior, lightcard/ticket, holder in gloveboxgrab, railselite, edition seat coverelite, edition step illumination | liquid ക്രോം upper panel strip & piano കറുപ്പ് door panelsmystery, കറുപ്പ് ഉൾഭാഗം door handlesliquid, ക്രോം gear box bottom insertschrome, knob on centre & side air vents3-spoke, steering ചക്രം with leather insert ഒപ്പം ചുവപ്പ് stitchingquilted, embossed seat upholstery with ചുവപ്പ് stitchingred, fade dashboard accentmystery, കറുപ്പ് ഉയർന്ന centre console with armrest & closed storage17.78, cm multi-skin drive മോഡ് cluster |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available നിറങ്ങൾ![]() | പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പേൾചാന്ദ്ര വെള്ളി metallicഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ മെറ്റാലിക്meteoroid ഗ്രേ മെറ്റാലിക്റേഡിയന്റ് റെഡ് മെറ്റാലിക്അമേസ് 2nd gen നിറങ്ങൾ | ഇസ് കൂൾ വൈറ്റ്stealth കറുപ്പ്മൂൺലൈറ്റ് സിൽവർറേഡിയന്റ് റെഡ്caspian നീലkiger നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം![]() | സെഡാൻall സെഡാൻ കാറുകൾ | എസ്യുവിall എസ് യു വി കാറുകൾ |
adjustable headlamps![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
anti-lock braking system (abs)![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
child safety locks![]() | - | Yes |
no. of എയർബാഗ്സ്![]() | 2 | 4 |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ![]() | Yes | Yes |
integrated 2din audio![]() | Yes | No |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂ ടുതൽ |
Pros & Cons
- pros
- cons
Research more on അമേസ് 2nd gen ഒപ്പം kiger
- വിദഗ്ധ അവലോകനങ്ങൾ
- സമീപകാല വാർത്തകൾ