ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen vs മാരുതി സിയാസ്
Should you buy ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen or മാരുതി സിയാസ്? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen price starts at Rs 7.20 ലക്ഷം ex-showroom for ഇ (പെടോള്) and മാരുതി സിയാസ് price starts Rs 9.40 ലക്ഷം ex-showroom for സിഗ്മ (പെടോള്). അമേസ് 2nd gen has 1199 സിസി (പെടോള് top model) engine, while സിയാസ് has 1462 സിസി (പെടോള് top model) engine. As far as mileage is concerned, the അമേസ് 2nd gen has a mileage of 18.6 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model)> and the സിയാസ് has a mileage of 20.65 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model).
അമേസ് 2nd gen Vs സിയാസ്
Key Highlights | Honda Amaze 2nd Gen | Maruti Ciaz |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,15,190* | Rs.14,10,340* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1462 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen vs മാരുതി സിയാസ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.1115190* | rs.1410340* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.21,818/month | Rs.27,814/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.37,865 | Rs.39,995 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 318 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 725 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം | i-vtec | k15 സ്മാർട്ട് ഹയ്ബ്രിഡ് പെടോള് എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി) | 1199 | 1462 |
no. of cylinders | ||
max power (bhp@rpm) | 88.50bhp@6000rpm | 103.25bhp@6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
fuel type | പെടോള് | പെടോള് |
emission norm compliance | bs v ഐ 2.0 | bs v ഐ 2.0 |
top speed (kmph) | 160 | - |
suspension, steerin ജി & brakes | ||
---|---|---|
front suspension | mcpherson strut, coil spring | macpherson strut suspension |
rear suspension | torsion bar, coil spring | rear twist beam |
steering type | ഇലക്ട്രിക്ക് | power |
steering column | tilt | tilt |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 3995 | 4490 |
വീതി ((എംഎം)) | 1695 | 1730 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1501 | 1485 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം)) | 2470 | 2650 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | Yes | Yes |
air quality control | Yes | Yes |
accessory power outlet | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
leather wrapped steering ചക്രം | - | Yes |
glove box | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
available colors | പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പേൾചാന്ദ്ര വെള്ളി metallicഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ മെറ്റാലിക്meteoroid ഗ്രേ മെറ്റാലിക്റേഡിയന്റ് റെഡ് മെറ്റാലിക്അമേസ് 2nd gen colors | മുത്ത് ആർട്ടിക് വൈറ്റ്പേൾ മെറ്റാലിക് ഡിഗ്നിറ്റി ബ്രൗൺopulent ചുവപ്പ്opulent ചുവപ്പ് with കറുപ്പ് roofമുത്ത് അർദ്ധരാത്രി കറുപ്പ്+5 Moreസിയാസ് colors |
ശരീര തരം | സെഡാൻall സെഡാൻ കാറുകൾ | സെഡാൻall സെഡാൻ കാറുകൾ |
adjustable headlamps | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
anti-lock braking system (abs) | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
anti theft alarm | - | Yes |
no. of എയർബാഗ്സ് | 2 | 2 |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ | Yes | Yes |
integrated 2din audio | Yes | Yes |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ് | Yes | - |
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
Pros & Cons
- pros
- cons