ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് vs നിസ്സാൻ എക്സ്-ട്രെയിൽ
ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാൻ എക്സ്-ട്രെയിൽ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് വില 43.90 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 220ഐ എം സ്പോർട്സ് (പെടോള്) കൂടാതെ നിസ്സാൻ എക്സ്-ട്രെയിൽ വില 49.92 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എസ്റ്റിഡി (പെടോള്) 2 സീരീസ്-ൽ 1998 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം എക്സ്-ട്രെയിൽ-ൽ 1498 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, 2 സീരീസ് ന് 18.64 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും എക്സ്-ട്രെയിൽ ന് 10 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
2 സീരീസ് Vs എക്സ്-ട്രെയിൽ
Key Highlights | BMW 2 Series | Nissan X-Trail |
---|---|---|
On Road Price | Rs.54,15,980* | Rs.57,37,592* |
Mileage (city) | - | 10 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1998 | 1498 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ബിഎംഡബ്യു 2 പരമ്പര vs നിസ്സാൻ എക്സ്-ട്രെയിൽ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.5415980* | rs.5737592* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,03,079/month | Rs.1,09,204/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,10,080 | Rs.1,96,472 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി116 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി17 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | n20/b48 ഐ4 | kr15 vc-turbo |
displacement (സിസി)![]() | 1998 | 1498 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 189.08bhp@5000rpm | 161bhp@4800rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 240 | 200 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | - |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | - | ട്വിൻ tube |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4526 | 4680 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2081 | 1840 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1420 | 1725 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | 210 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | 2 zone |
air quality control![]() | No | No |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() |