ഓഡി എ4 vs comparemodelname2>
ഓഡി എ4 അലലെങകിൽ ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് വാങങണോ? നിങങൾകക ഏററവം അനയോജയമായ കാർ ഏതെനന കണടെതതക - വില, വലപപം, സഥലം, ബടട സഥലം, സർവീസ ചെലവ, മൈലേജ, സവിശേഷതകൾ, നിറങങൾ, മററ സവിശേഷതകൾ എനനിവയടെ അടിസഥാനതതിൽ രണട മോഡലകളം താരതമയം ചെയയക. ഓഡി എ4 വില 46.99 ലക്ഷം മതൽ ആരംഭികകനന. പ്രീമിയം (പെടോള്) കടാതെ വില 43.90 ലക്ഷം മതൽ ആരംഭികകനന. 220ഐ എം സ്പോർട്സ് (പെടോള്) കടാതെ വില മതൽ ആരംഭികകനന. എ4-ൽ 1984 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം 2 സീരീസ്-ൽ 1998 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എ4 ന് 15 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും 2 സീരീസ് ന് 18.64 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
എ4 Vs 2 സീരീസ്
Key Highlights | Audi A4 | BMW 2 Series |
---|---|---|
On Road Price | Rs.65,15,062* | Rs.54,15,980* |
Mileage (city) | 14.1 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1984 | 1998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഓഡി എ4 vs ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.6515062* | rs.5415980* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.1,24,949/month | Rs.1,03,079/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.2,13,673 | Rs.2,10,080 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 115 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 116 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 2.0 എൽ tfsi പെടോള് എഞ്ചിൻ | n20/b48 ഐ4 |
displacement (സിസി)![]() | 1984 | 1998 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 207bhp@4200-6000rpm | 189.08bhp@5000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 241 | 240 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | - | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | - | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | പവർ |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & collapsible | - |
കാണു കൂ ടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4762 | 4526 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1847 | 2081 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1433 | 1420 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2500 | 2651 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാ സവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | - | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 3 zone | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | No |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | - | Yes |
ലെതർ സീറ്റുകൾ![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() |