നിസ്സാൻ എക്സ്-ട്രെയിൽ vs സ്കോഡ കോഡിയാക്
നിസ്സാൻ എക്സ്-ട്രെയിൽ അലലെങകിൽ സ്കോഡ കോഡിയാക് വാങങണോ? നിങങൾകക ഏററവം അനയോജയമായ കാർ ഏതെനന കണടെതതക - വില, വലപപം, സഥലം, ബടട സഥലം, സർവീസ ചെലവ, മൈലേജ, സവിശേഷതകൾ, നിറങങൾ, മററ സവിശേഷതകൾ എനനിവയടെ അടിസഥാനതതിൽ രണട മോഡലകളം താരതമയം ചെയയക. നിസ്സാൻ എക്സ്-ട്രെയിൽ വില 49.92 ലക്ഷം മതൽ ആരംഭികകനന. എസ്റ്റിഡി (പെടോള്) കടാതെ വില 46.89 ലക്ഷം മതൽ ആരംഭികകനന. സ്പോർട്ട്ലൈൻ (പെടോള്) കടാതെ വില മതൽ ആരംഭികകനന. എക്സ്-ട്രെയിൽ-ൽ 1498 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം കോഡിയാക്-ൽ 1984 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എക്സ്-ട്രെയിൽ ന് 10 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും കോഡിയാക് ന് 14.86 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
എക്സ്-ട്രെയിൽ Vs കോഡിയാക്
Key Highlights | Nissan X-Trail | Skoda Kodiaq |
---|---|---|
On Road Price | Rs.57,37,592* | Rs.56,21,573* |
Mileage (city) | 10 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1498 | 1984 |
Transmission | Automatic | Automatic |
നിസ്സാൻ എക്സ്-ട്രെയിൽ vs സ്കോഡ കോഡിയാക് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.5737592* | rs.5621573* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.1,09,204/month | Rs.1,07,004/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.1,96,472 | Rs.2,16,983 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 17 നിരൂപണങ്ങൾ | അ ടിസ്ഥാനപെടുത്തി 4 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | kr15 vc-turbo | turbocharged പെടോള് |
displacement (സിസി)![]() | 1498 | 1984 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 161bhp@4800rpm | 201bhp@4 500 - 6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന ത രം![]() | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 200 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | - | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | - | multi-link suspension |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | ട്വിൻ tube | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4680 | 4758 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1840 | 1864 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1725 | 1679 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | - | 155 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | 3 zone |
air quality control![]() | No | - |
റിമോട്ട് ഫ്യുവൽ ലിഡ് ഓപ്പണർ![]() | No | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Front Air Vents | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | - |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം![]() | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() |