വേരിയന്റിന് ഉണ്ട്. പ്രൈമറി ന്യൂ ഡെൽഹി ടാടാ പഞ്ച് ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വില മാരുതി ബ്രെസ്സ ന്യൂ ഡെൽഹി മാരുതി ബ്രെസ്സ എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ' title='ടാടാ നെക്സൺ'>നെക്സൺ മൈലേജ് 17.01 ടു 24.08 കെഎംപിഎൽ ആണ്. പ്രൈമറി ന്യൂ ഡെൽഹി ടാടാ പഞ്ച് ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വില മാരുതി ബ്രെസ്സ ന്യൂ ഡെൽഹി മാരുതി ബ്രെസ്സ എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ' title='ടാടാ നെക്സൺ'>നെക്സൺ മൈലേജ് 17.01 ടു 24.08 കെഎംപിഎൽ ആണ്. പ്രൈമറി ന്യൂ ഡെൽഹി ടാടാ പഞ്ച് ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വില മാരുതി ബ്രെസ്സ ന്യൂ ഡെൽഹി മാരുതി ബ്രെസ്സ എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ' title='ടാടാ നെക്സൺ'>നെക്സൺ മൈലേജ് 17.01 ടു 24.08 കെഎംപിഎൽ ആണ്. പ്രൈമറി ന്യൂ ഡെൽഹി ടാടാ പഞ്ച് ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വില മാരുതി ബ്രെസ്സ ന്യൂ ഡെൽഹി മാരുതി ബ്രെസ്സ എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ' title='ടാടാ നെക്സൺ'>നെക്സൺ മൈലേജ് 17.01 ടു 24.08 കെഎംപിഎൽ ആണ്. പ്രൈമറി ന്യൂ ഡെൽഹി ടാടാ പഞ്ച് ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വില മാരുതി ബ്രെസ്സ ന്യൂ ഡെൽഹി മാരുതി ബ്രെസ്സ എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ' title='ടാടാ നെക്സൺ'>നെക്സൺ മൈലേജ് 17.01 ടു 24.08 കെഎംപിഎൽ ആണ്.
ഇന്ധന തരം | ട്രാൻസ്മിഷൻ | എആർഎഐ മൈലേജ് | * നഗരം മൈലേജ് | * ഹൈവേ മൈലേജ് |
---|---|---|---|---|
ഡീസൽ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | 24.08 കെഎംപിഎൽ | - | - |
ഡീസൽ | മാനുവൽ | 23.23 കെഎംപിഎൽ | - | - |
പെടോള് | മാനുവൽ | 17.44 കെഎംപിഎൽ | - | - |
പെടോള് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | 17.18 കെഎംപിഎൽ | - | - |
സിഎൻജി | മാനുവൽ | 17.44 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | - | - |
നെക്സൺ mileage (variants)
- എല്ലാം
- ഡീസൽ
- പെടോള്
- സിഎൻജി
നെക്സൺ സ്മാർട്ട്(ബേസ് മോഡൽ)1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സ്മാർട്ട് പ്ലസ്1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.90 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സ്മാർട്ട് സിഎൻജി1199 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 9 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സ്മാർട്ട് പ്ലസ് എസ്1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.20 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സ്മാർട്ട് പ്ലസ് അംറ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 9.60 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.18 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer |
നെക്സൺ പ്യുവർ പ്ലസ്1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.70 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ പ്യുവർ പ്ലസ് എസ്1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സ്മാർട്ട് പ്ലസ് സിഎൻജി1199 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 10 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സ്മാർട്ട് പ്ലസ് ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 23.23 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സ്മാർട്ട് പ്ലസ് എസ് സിഎൻജി1199 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 10.30 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സ്മാർട്ട് പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.30 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 23.23 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ പ്യുവർ പ്ലസ് അംറ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 10.40 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.18 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ പ്യുവർ പ്ലസ് സിഎൻജി1199 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 10.70 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ പ്യുവർ പ്ലസ് എസ് അംറ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 10.70 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.18 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ പ്യുവർ പ്ലസ് ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 23.23 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ പ്യുവർ പ്ലസ് എസ് സിഎൻജി1199 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 11 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ പ്യുവർ പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.30 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 23.23 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് എസ്1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.30 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ പ്യുവർ പ്ലസ് ഡീസൽ അംറ്1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 11.70 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 24.08 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് എസ് ഇരുട്ട്1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.70 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ ക്രിയേറ്റീവ് എഎംടി1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.70 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.18 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ സിഎൻജി1199 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 12 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് എസ് അംറ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.18 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസിഎ1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.20 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.01 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് എസ് സിഎൻജി1199 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 12.30 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് പിഎസ് dt1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.30 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് എസ് ഇരുട്ട് അംറ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.40 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.18 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.40 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 23.23 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് എസ് ഇരുട്ട് സിഎൻജി1199 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 12.70 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് പിഎസ് ഇരുട്ട്1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.70 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.70 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 23.23 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് എസ് ഇരുട്ട് ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.10 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 23.23 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ ഡീസൽ അംറ്1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.10 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 24.08 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് പിഎസ് dt സിഎൻജി1199 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 13.30 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ ഫിയർലെസ്സ് പ്ലസ് പിഎസ് dt1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 13.30 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ അംറ്1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.40 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 24.08 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് പിഎസ് dt dca1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 13.50 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.01 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത് നെക്സൺ ഫിയർലെസ്സ് പ്ലസ് പിഎസ് ഇരുട്ട്1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 13.50 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് പിഎസ് ഇരുട്ട് സിഎൻജി1199 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 13.70 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് പിഎസ് dt ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.70 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 23.23 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് എസ് ഇരുട്ട് ഡീസൽ അംറ്1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.80 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 24.08 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് പിഎസ് ഇരുട്ട് dca1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 13.90 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.01 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് പിഎസ് ഇരുട്ട് ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.10 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 23.23 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ ഫിയർലെസ്സ് പ്ലസ് പിഎസ് dt സിഎൻജി1199 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 14.30 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ നിർഭയ പ്ലസ് ഡിടി ഡിസിഎ1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 14.30 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.01 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് പിഎസ് dt ഡീസൽ അംറ്1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 14.40 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 24.08 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ ഫിയർലെസ്സ് പ്ലസ് പിഎസ് ഇരുട്ട് സിഎൻജി1199 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, ₹ 14.50 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.44 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ ഫിയർലെസ്സ് പ്ലസ് പിഎസ് dt dca1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 14.50 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.01 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ ഫിയർലെസ്സ് പ്ലസ് പിഎസ് ഇരുട്ട് dca1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 14.70 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 17.01 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത് നെക്സൺ ഫിയർലെസ്സ് പ്ലസ് പിഎസ് dt ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.70 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 23.23 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് പിഎസ് ഇരുട്ട് ഡീസൽ അംറ്1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 14.80 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 24.08 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ ഫിയർലെസ്സ് പ്ലസ് പിഎസ് ഇരുട്ട് ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.90 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 23.23 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ ഫിയർലെസ്സ് പ്ലസ് പിഎസ് dt ഡീസൽ അംറ്1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 15.40 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 24.08 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നെക്സൺ ഫിയർലെസ്സ് പ്ലസ് പിഎസ് ഇരുട്ട് ഡീസൽ അംറ്(മുൻനിര മോഡൽ)1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 15.60 ലക്ഷം*1 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | 24.08 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer |
നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ഇന്ധന ചിലവ് കണക്കാക്കു
ടാടാ നെക്സൺ മൈലേജ് ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
- All (693)
- Mileage (157)
- Engine (108)
- Performance (145)
- Power (78)
- Service (53)
- Maintenance (26)
- Pickup (5)
- കൂടുതൽ...
- ഏറ്റവും പുതിയ
- സഹായകമാണ്
- Critical
- Nexon Creative Cng നിരൂപണം
I have purchased Nexon cng creative variant. No compromise in power, cng city mileage could have been improved but on highway getting 25+ kms per kg. Handling is awesome, gearshifts are notchy sometimes. Slight vibration is there at low rpm but it settles after car gains some speed. I live this car as a overall product.കൂടുതല് വായിക്കുക
- My Genuine Experience With Th ഐഎസ് Car.
My experience with nexon I fully satisfied with this car.Smooth driving experience, solid performance and top notch safety feel so good while driving it because it feel stable and comfortable on all roads. Mileage slightly but depends on driving habits overall it is very practical and stylish car. I purchased this in august 2022 till now there is good experience no issue.I have overall good experience with it.കൂടുതല് വായിക്കുക
- Review വേണ്ടി
Wonder full seating are so comfortable and very good build quality mileage is also good this is the best car in this price segment easy for both men and women the looks of the car also plays a major role the looks are like a race car and the car the relaibility is the major drawbacks for this car the car power streeringകൂടുതല് വായിക്കുക
- The Reliable കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവി With Room വേണ്ടി
I recently purchased TATA Nexon top model fearless DCT and am overall satisfied with it's stylish design, robust build, and advanced features. The car offers excellent pickup, comfortable seating, and a host of safety features. However, the mileage on the top DCT variant is bit low(10 in city, 12-13 at highway). One more thing there is room for improvement in front interiors to put a couple bottle holders. Overall i am satisfied.കൂടുതല് വായിക്കുക
- ഐ Am A Very Comfortable
It is a very comfortable car. And also good mileage.When I was looking for a factory, I had options but I trust the Tata brand because that's where the ideas come from and the customer service is very good. Accessories are also available in the market like this. Car capacity is very good and also suitable for big family.കൂടുതല് വായിക്കുക
- ടാടാ നെക്സൺ
Good vehicle and best driving experience and tata is offering awesome built quality and petrol variant is good for driving and spacious vehicle and loved the features and interior of the vehicle and nexon is a king of this series I feel better ride and very awesome vehicle and try to use in eco mode and it will give you better mileage and usageകൂടുതല് വായിക്കുക
- മികവുറ്റ Care വേണ്ടി
Very good 💯 Fully airbag and interior design full looking good I recommend you buy the car 🚗 Best mileage for long and short drive And full safe for your family. And safe drive is this car are very good for you. Fully automatic car Tata car are very good for india family's. Tata Nexon car is good for you Best wishes 🙏കൂടുതല് വായിക്കുക
- Good Safety
One of the best looking cars under budget and good safety.mileage is decent.it is good for family as per the safety and build quality,the overall car is good to buyകൂടുതല് വായിക്കുക
മൈലേജ് താരതമ്യം ചെയ്യു നെക്സൺ പകരമുള്ളത്
- പെടോള്
- ഡീസൽ
- സിഎൻജി
- നെക്സൺ സ്മാർട്ട്Currently ViewingRs.7,99,990*EMI: Rs.17,11617.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽKey സവിശേഷതകൾ
- ല ഇ ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ ഒപ്പം drls
- 4-inch മിഡ്
- 6 എയർബാഗ്സ്
- നെക്സൺ സ്മാർട്ട് പ്ലസ്Currently ViewingRs.8,89,990*EMI: Rs.18,98917.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽPay ₹ 90,000 more to get
- ഷാർക്ക് ഫിൻ ആന്റിന
- electrically ഫോൾഡബിൾ orvms
- സ്റ്റിയറിങ് mounted controls
- 7-inch touchscreen
- നെക്സൺ സ്മാർട്ട് പ്ലസ് എസ്Currently ViewingRs.9,19,990*EMI: Rs.19,62017.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽPay ₹ 1,20,000 more to get
- സൺറൂഫ്
- മാനുവൽ എസി
- ഇലക്ട്രിക്ക് ടൈൽഗേറ്റ് opening
- 7-inch touchscreen
- നെക്സൺ പ്യുവർ പ്ലസ് എസ് അംറ്Currently ViewingRs.10,69,990*EMI: Rs.23,55617.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായCurrently ViewingRs.10,99,990*EMI: Rs.24,21217.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽPay ₹ 3,00,000 more to get
- 16-inch അലോയ് വീലുകൾ
- 7-inch digital ഡ്രൈവർ
- auto എസി
- cooled glovebox
- push button start/stop
- നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് എസ്Currently ViewingRs.11,29,990*EMI: Rs.24,84817.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽPay ₹ 3,30,000 more to get
- സൺറൂഫ്
- ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
- 10.25-inch touchscreen
- wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
- നെക്സൺ ക്രിയേറ്റീവ് എഎംടിCurrently ViewingRs.11,69,990*EMI: Rs.25,72417.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്Pay ₹ 3,70,000 more to get
- 16-inch അലോയ് വീലുകൾ
- 7-inch digital driver's display
- auto എസി
- cooled glovebox
- push button start/stop
- നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് എസ് ഇരുട്ട്Currently ViewingRs.11,69,990*EMI: Rs.25,72417.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് എസ് അംറ്Currently ViewingRs.11,99,990*EMI: Rs.26,35917.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്Pay ₹ 4,00,000 more to get
- ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
- 10.25-inch touchscreen
- wireless ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ
- സൺറൂഫ്
- നെക്സൺ ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസിഎCurrently ViewingRs.12,19,990*EMI: Rs.26,79717.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്Pay ₹ 4,20,000 more to get
- 16-inch അലോയ് വീലുകൾ
- 7-inch digital ഡ്രൈവർ
- auto എസി
- cooled glovebox
- push button start/stop
- നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് എസ് ഇരുട്ട് അംറ്Currently ViewingRs.12,39,990*EMI: Rs.27,23517.18 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് പിഎസ് ഇരുട്ട്Currently ViewingRs.12,69,990*EMI: Rs.27,89217.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് പിഎസ് dt dcaCurrently ViewingRs.13,49,990*EMI: Rs.29,60117.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- നെക്സൺ ഫിയർലെസ്സ് പ്ലസ് പിഎസ് ഇരുട്ട്Currently ViewingRs.13,49,990*EMI: Rs.29,60117.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- നെക്സൺ സൃഷ്ടിപരമായ പ്ലസ് പിഎസ് ഇരുട്ട് dcaCurrently ViewingRs.13,89,990*EMI: Rs.30,47617.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- നെക്സൺ നിർഭയ പ്ലസ് ഡിടി ഡിസിഎCurrently ViewingRs.14,29,990*EMI: Rs.31,46217.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്Pay ₹ 6,30,000 more to get
- ലെതറെറ്റ് സീറ്റുകൾ
- വെൻറിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ
- dual-tone പുറം colour
- നെക്സൺ ഫിയർലെസ്സ് പ്ലസ് പിഎസ് dt dcaCurrently ViewingRs.14,49,990*EMI: Rs.31,76917.01 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
