റെനോ ക്വിഡ് vs ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ്
റെനോ ക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. റെനോ ക്വിഡ് വില 4.70 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 1.0 ര്ക്സി സിഎൻജി (സിഎൻജി) കൂടാതെ ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ് വില 6.95 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇസിഒ (സിഎൻജി) ക്വിഡ്-ൽ 999 സിസി (സിഎൻജി ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം യോദ്ധ പിക്കപ്പ്-ൽ 2956 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ക്വിഡ് ന് 22.3 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും യോദ്ധ പിക്കപ്പ് ന് 13 കെഎംപിഎൽ (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ക്വിഡ് Vs യോദ്ധ പിക്കപ്പ്
കീ highlights | റെനോ ക്വിഡ് | ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ് |
---|---|---|
ഓൺ റോഡ് വില | Rs.7,24,648* | Rs.8,77,257* |
മൈലേജ് (city) | 16 കെഎംപിഎൽ | 12 കെഎംപിഎൽ |
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | ഡീസൽ |
engine(cc) | 999 | 2956 |
ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | മാനുവൽ |
റെനോ ക്വിഡ് vs ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.7,24,648* | rs.8,77,257* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.13,803/month | Rs.16,692/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.30,504 | Rs.58,127 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി899 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി33 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | Rs.2,125.3 | - |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 1.0 sce | ടാടാ 4sp സിആർ tcic |
displacement (സിസി)![]() | 999 | 2956 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 67.06bhp@5500rpm | 85bhp@3000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | ഡീസൽ |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | പവർ |
ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് തരം![]() | ഡിസ്ക് | ഡിസ്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3731 | 2825 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1579 | 1860 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1490 | 1810 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 184 | 190 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
പിൻ റീഡിംഗ് ലാമ്പ്![]() | Yes | - |
ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഹെഡ്റെസ്റ്റ്![]() | No | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
digital odometer![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | ഫയർ റെഡ് ഡ്യുവൽ ടോൺമെറ്റൽ മസ്റ്റാർഡ് ബ്ലാക്ക് റൂഫ്അഗ്നിജ്വാലകറുത്ത മേൽക്കൂരയുള്ള മൂൺലൈറ്റ് സിൽവർഇസ് കൂൾ വൈറ്റ് |