മാരുതി ഫ്രണ്ട് vs ഹുണ്ടായി വേണു
മാരുതി ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹുണ്ടായി വേണു വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. മാരുതി ഫ്രണ്ട് വില 7.54 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സിഗ്മ (പെടോള്) കൂടാതെ ഹുണ്ടായി വേണു വില 7.94 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇ (പെടോള്) ഫ്രണ്ട്-ൽ 1197 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം വേണു-ൽ 1493 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഫ്രണ്ട് ന് 28.51 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും വേണു ന് 24.2 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ഫ്രണ്ട് Vs വേണു
Key Highlights | Maruti FRONX | Hyundai Venue |
---|---|---|
On Road Price | Rs.15,01,464* | Rs.15,72,461* |
Mileage (city) | - | 16 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 998 | 998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
മാരുതി ഫ്രണ്ട് vs ഹുണ്ടായി വേണു താരതമ്യം
×Ad
റെനോ കിഗർRs11.23 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വിലVS×Ad
ടാടാ പഞ്ച്Rs10.32 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||||
---|---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.1501464* | rs.1572461* | rs.1297782* | rs.1198669* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.28,947/month | Rs.30,172/month | Rs.24,697/month | Rs.22,813/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.41,619 | Rs.49,168 | Rs.47,259 | Rs.41,789 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി615 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി444 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി506 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1372 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | - | - | - | Rs.4,712.3 |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||||
---|---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 1.0l ടർബോ boosterjet | 1.0 എൽ kappa ടർബോ | 1.0l ടർബോ | 1.2 എൽ revotron |
displacement (സിസി)![]() | 998 | 998 | 999 | 1199 |
no. of cylinders![]() | ||||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 98.69bhp@5500rpm | 118bhp@6000rpm | 98.63bhp@5000rpm | 87bhp@6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||||
---|---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 180 | 165 | - | 150 |
suspension, steerin g & brakes | ||||
---|---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് | ടിൽറ്റ് | ടിൽറ്റ് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||||
---|---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3995 | 3995 | 3991 | 3827 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1765 | 1770 | 1750 | 1742 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1550 | 1617 | 1605 | 1615 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | - | 205 | 187 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||||
---|---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | - | - |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | - | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | Yes | - | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | Yes | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||||
---|---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | ആർട്ടിക് വൈറ്റ്നീലകലർന്ന കറുത്ത മേൽക്കൂരയുള്ള മൺകലർന്ന തവിട്ട്കറുത്ത മേൽക്കൂരയുള്ള ഓപ്ലന്റ് റെഡ്ഓപ്പുലന്റ് റെഡ്കറുത്ത മേൽക്കൂരയുള്ള സ്പ്ലെൻഡിഡ് സിൽവർ+5 Moreഫ്രണ്ട് നിറങ്ങൾ | അഗ്നിജ്വാലഅബിസ് കറുപ്പുള്ള അബിസ് കറുപ്പുള്ള തീപ്പൊരി ചുവപ്പ്അറ്റ്ലസ് വൈറ്റ്റേഞ്ചർ കാക്കിടൈറ്റൻ ഗ്രേ+1 Moreവേണു നിറങ്ങൾ | ഇസ് കൂൾ വൈറ്റ്സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക്മൂൺലൈറ്റ് സിൽവർറേഡിയന്റ് റെഡ്കാസ്പിയൻ ബ്ലൂകിഗർ നിറങ്ങൾ | വെളു ത്ത റൂഫുള്ള കാലിപ്സോ റെഡ്ട്രോപ്പിക്കൽ മിസ്റ്റ്മെറ്റിയർ വെങ്കലംഓർക്കസ് വൈറ്റ് ഡ്യുവൽ ടോൺഡേറ്റോണ ഗ്രേ ഡ്യുവൽ ടോൺ+5 Moreപഞ്ച് നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വ ി കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | - | Yes | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||||
---|---|---|---|---|
ആ ന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
brake assist | - | Yes | - | - |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ![]() | - | - | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
advance internet | ||||
---|---|---|---|---|
ലൈവ് location | Yes | - | - | - |
റിമോട്ട് immobiliser | Yes | - | - | - |
unauthorised vehicle entry | Yes | - | - | - |
ഇ-കോൾ | No | - | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||||
---|---|---|---|---|
റേഡിയോ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ![]() | Yes | - | No | - |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
Pros & Cons
- പ്രോസിഡ്
- കൺസ്
Research more on ഫ്രണ്ട് ഒപ്പം വേണു
- വിദഗ്ധ അവലോകനങ്ങൾ
- സമീപകാല വാർത്തകൾ