മാരുതി ബ്രെസ്സ vs റെനോ കിഗർ
മാരുതി ബ്രെസ്സ അല്ലെങ്കിൽ റെനോ കിഗർ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. മാരുതി ബ്രെസ്സ വില 8.69 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എൽഎക്സ്ഐ (പെടോള്) കൂടാതെ റെനോ കിഗർ വില 6.15 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ര്ക്സി സിഎൻജി (പെടോള്) ബ്രെസ്സ-ൽ 1462 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം കിഗർ-ൽ 999 സിസി (സിഎൻജി ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ബ്രെസ്സ ന് 25.51 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും കിഗർ ന് 20.5 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ബ്രെസ്സ Vs കിഗർ
Key Highlights | Maruti Brezza | Renault Kiger |
---|---|---|
On Road Price | Rs.16,30,680* | Rs.12,97,782* |
Mileage (city) | 13.53 കെഎംപിഎൽ | 14 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1462 | 999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
മാരുതി ബ്രെസ്സ vs റെനോ കിഗർ താരതമ്യം
×Ad
ടാടാ നെക്സൺRs14.30 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.1630680* | rs.1297782* | rs.1656670* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.31,492/month | Rs.24,697/month | Rs.31,526/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.50,655 | Rs.47,259 | Rs.65,382 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി741 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി506 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി716 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | Rs.5,161.8 | - | - |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | k15c | 1.0l ടർബോ | 1.2l turbocharged revotron |
displacement (സിസി)![]() | 1462 | 999 | 1199 |
no. of cylinders![]() | |||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 101.64bhp@6000rpm | 98.63bhp@5000rpm | 118.27bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 159 | - | 180 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് | ടിൽറ്റ് ഒപ്പം collapsible |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3995 | 3991 | 3995 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1790 | 1750 | 1804 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1685 | 1605 | 1620 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 198 | 205 | 208 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമ ാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | - | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | |||
Steering Wheel | ![]() | ![]() | |
DashBoard | ![]() | ![]() | |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() | |
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | - | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | |||
Headlight | ![]() | ![]() | |
Taillight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side |