ഹുണ്ടായി ഇയോണിക് 5 vs ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ
ഹുണ്ടായി ഇയോണിക് 5 അല്ലെങ്കിൽ ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഹുണ്ടായി ഇയോണിക് 5 വില 46.05 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ലോംഗ് റേഞ്ച് ആർഡബ്ള്യുഡി (electric(battery)) കൂടാതെ ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ വില 35.37 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 4x2 അടുത്ത് (electric(battery))
ഇയോണിക് 5 Vs ഫോർച്യൂണർ
Key Highlights | Hyundai IONIQ 5 | Toyota Fortuner |
---|---|---|
On Road Price | Rs.48,48,492* | Rs.61,24,706* |
Range (km) | 631 | - |
Fuel Type | Electric | Diesel |
Battery Capacity (kWh) | 72.6 | - |
Charging Time | 6H 55Min 11 kW AC | - |
ഹുണ്ടായി ഇയോണിക് 5 vs ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.4848492* | rs.6124706* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.92,282/month | Rs.1,16,587/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.1,97,442 | Rs.2,29,516 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി82 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി645 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | - | Rs.6,344.7 |
brochure | ||
running cost![]() | ₹1.15/km | - |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | Not applicable | 2.8 എൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | Not applicable | 2755 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | Yes | Not applicable |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഡീസൽ |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | സെഡ്ഇഎസ് | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | - | 190 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | multi-link suspension | multi-link suspension |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4635 | 4795 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1890 | 1855 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1625 | 1835 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 3000 | 2745 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | 2 zone |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
trunk light![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
digital odometer![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available നിറങ്ങൾ |