ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ vs ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ ഇതിഹാസം
Should you buy ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ or ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ ഇതിഹാസം? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ price starts at Rs 33.43 ലക്ഷം ex-showroom for 4x2 (പെടോള്) and ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ ഇതിഹാസം price starts Rs 43.66 ലക്ഷം ex-showroom for 4x2 അടുത്ത് (ഡീസൽ). ഫോർച്യൂണർ has 2755 സിസി (ഡീസൽ top model) engine, while ഫോർച്യൂണർ ഇതിഹാസം has 2755 സിസി (ഡീസൽ top model) engine. As far as mileage is concerned, the ഫോർച്യൂണർ has a mileage of 14 കെഎംപിഎൽ (ഡീസൽ top model)> and the ഫോർച്യൂണർ ഇതിഹാസം has a mileage of 10.52 കെഎംപിഎൽ (ഡീസൽ top model).
ഫോർച്യൂണർ Vs ഫോർച്യൂണർ ഇതിഹാസം
Key Highlights | Toyota Fortuner | Toyota Fortuner Legender |
---|---|---|
On Road Price | Rs.60,66,028* | Rs.56,77,762* |
Mileage (city) | 12 കെഎംപിഎൽ | 10.52 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 2755 | 2755 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ ഇതിഹാസം താരതമ്യം
- ×Adഎംജി glosterRs43.87 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.6066028* | rs.5677762* | rs.5177406* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,15,452/month | Rs.1,11,637/month | Rs.98,541/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,27,588 | Rs.2,22,482 | Rs.1,98,388 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 582 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 170 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 127 നിരൂപണങ്ങൾ |
service cost (avg. of 5 years) | Rs.6,344.7 | - | - |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം | 2.8 എൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ | 2.8 എൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ | ഡീസൽ 2.0l twin ടർബോ |
displacement (സിസി) | 2755 | 2755 | 1996 |
no. of cylinders | |||
max power (bhp@rpm) | 201.15bhp@3000-3420rpm | 201.15bhp@3000-3400rpm | 212.55bhp@4000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
fuel type | ഡീസൽ | ഡീസൽ | ഡീസൽ |
emission norm compliance | bs v ഐ 2.0 | bs v ഐ 2.0 | bs v ഐ 2.0 |
top speed (kmph) | 190 | 190 | - |
suspension, steerin ജി & brakes | |||
---|---|---|---|
front suspension | double wishb വൺ suspension | double wishb വൺ suspension | double wishb വൺ suspension |
rear suspension | multi-link suspension | multi-link suspension | multi-link suspension |
steering type | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
steering column | tilt & telescopic | tilt & telescopic | tilt & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 4795 | 4795 | 4985 |
വീതി ((എംഎം)) | 1855 | 1855 | 1926 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1835 | 1835 | 1867 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം)) | 2745 | 2745 | 2950 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | 2 zone | 2 zone | 3 zone |
air quality control | - | - | Yes |
accessory power outlet | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped steering ചക്രം | - | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available colors | ഫാന്റം ബ്രൗൺപ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പേൾsparkling കറുപ്പ് ക്രിസ്റ്റൽ ഷൈൻഅവന്റ് ഗാർഡ് വെങ്കലംമനോഭാവം കറുപ്പ്+2 Moreഫോർച്യൂണർ colors | പ്ലാറ്റിനം വെള്ള മുത്ത് with കറുപ്പ് roofഫോർച്യൂണർ ഇതിഹാസം colors | തവിട്ട്വെള്ളdeep goldenwarm വെള്ളmetal ash+1 Moregloster നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | എസ്യുവിall എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിall എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിall എസ് യു വി കാറുകൾ |
adjustable headlamps | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | |||
---|---|---|---|
anti-lock braking system (abs) | Yes | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes | Yes |
child safety locks | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
adas | |||
---|---|---|---|
forward collision warning | - | - | Yes |
automatic emergency braking | - | - | Yes |
lane departure warning | - | - | Yes |
lane keep assist | - | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
advance internet | |||
---|---|---|---|
live location | - | - | Yes |
engine start alarm | - | - | Yes |
remote vehicle status check | - | - | Yes |
inbuilt assistant | - | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | |||
---|---|---|---|
റേഡിയോ | Yes | Yes | Yes |
integrated 2din audio | Yes | Yes | - |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ് | - | Yes | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |