ഹുണ്ടായി ഇയോൺ vs comparemodelname2>
ഇയോൺ Vs ക്വിഡ്
Key Highlights | Hyundai EON | Renault KWID |
---|---|---|
On Road Price | Rs.5,11,484* | Rs.7,20,648* |
Mileage (city) | - | 16 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 998 | 999 |
Transmission | Manual | Automatic |
ഹുണ്ടായി ഇയോൺ vs റെനോ ക്വിഡ് താരതമ്യം
- ×Adമാരുതി വാഗൺ ആർRs5.64 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.511484* | rs.720648* | rs.615716* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | No | Rs.13,718/month | Rs.12,059/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.24,315 | Rs.30,504 | Rs.22,121 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി268 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി884 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി448 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം)![]() | - | Rs.2,125.3 | - |
brochure![]() |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | kappa എഞ്ചിൻ | 1.0 sce | k10c |
displacement (സിസി)![]() | 998 | 999 | 998 |
no. of cylinders![]() | |||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 68.05bhp@6200rpm | 67.06bhp@5500rpm | 65.71bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | - | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 140 | - | - |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | ടോർഷൻ ബീം | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | gas type | - | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് | - |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എം എം))![]() | 3515 | 3731 | 3655 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1550 | 1579 | 1620 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1510 | 1490 | 1675 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 170 | 184 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | No | - | - |
air quality control![]() | No | - | - |
റിമോട്ട് ട്രങ്ക് ഓപ്പണർ![]() | Yes | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | No | Yes | No |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ![]() | No | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ![]() | - | ഫയർ റെഡ് ഡ്യുവൽ ടോൺഅഗ്നിജ്വാലമെറ്റൽ മസ്റ്റാർഡ് ബ്ലാക്ക് റൂഫ്ഇസ് കൂൾ വൈറ്റ്കറുത്ത മേൽക്കൂരയുള്ള മൂൺലൈറ്റ് സിൽവർ |