ഹോണ്ട അമേസ് vs എംജി ആസ്റ്റർ
ഹോണ്ട അമേസ് അല്ലെങ്കിൽ എംജി ആസ്റ്റർ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഹോണ്ട അമേസ് വില 8.10 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. വി (പെടോള്) കൂടാതെ എംജി ആസ്റ്റർ വില 11.30 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്പ്രിന്റ് (പെടോള്) അമേസ്-ൽ 1199 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ആസ്റ്റർ-ൽ 1498 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അമേസ് ന് 19.46 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ആസ്റ്റർ ന് 15.43 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
അമേസ് Vs ആസ്റ്റർ
Key Highlights | Honda Amaze | MG Astor |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,95,379* | Rs.20,27,157* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1498 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഹോണ്ട അമേസ് vs എംജി ആസ്റ്റർ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.1295379* | rs.2027157* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.25,563/month | Rs.38,780/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.39,980 | Rs.70,889 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി79 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി321 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 1.2l i-vtec | vti-tech |
displacement (സിസി)![]() | 1199 | 1498 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 89bhp@6000rpm | 108.49bhp@6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | telescopic ഹൈ ഡ്രോളിക് nitrogen gas-filled | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3995 | 4323 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1733 | 1809 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1500 | 1650 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 172 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ട ോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | - | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | - | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available നിറങ്ങൾ | പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പേൾലൂണാർ സിൽവർ മെറ്റാലിക്ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ മെറ്റാലിക്ഒബ്സിഡിയൻ ബ്ലൂ പേൾമെറ്റിയോറോയിഡ് ഗ്രേ മെറ്റാലിക് |