ഹൈമ bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 vs മാരുതി സിയാസ്
bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 Vs സിയാസ്
Key Highlights | Haima Bird Electric EV1 | Maruti Ciaz |
---|---|---|
On Road Price | Rs.10,00,000* (Expected Price) | Rs.14,06,837* |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
ഹൈമ bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 vs മാരുതി സിയാസ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.1000000*, (expected price) | rs.1406837* |
ധനകാര്യം available (emi) | - | Rs.27,135/month |
ഇൻഷുറൻസ് | - | Rs.34,797 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1 നിരൂപണം | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി736 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | Brochure not available | |
running cost![]() | ₹1.50/km | - |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | Not applicable | k15 സ്മാർട്ട് ഹയ്ബ്രിഡ് പെടോള് എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | Not applicable | 1462 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | No | Not applicable |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | ഇലക്ട്രിക്ക് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാ നദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | - | ബിഎസ് vi 2.0 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | - | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | - | പിൻഭാഗം twist beam |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | - | പവർ |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | - | ടിൽറ്റ് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3662 | 4490 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1540 | 1730 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1518 | 1485 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | - | 2650 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | - | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | - | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | - | Yes |
glove box![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | - | മുത്ത് ആർട്ടിക് വൈറ്റ്പേൾ മെറ്റാലിക് ഡിഗ്നിറ്റി ബ്രൗൺഓപ്പുലന്റ് റെഡ്കറുത്ത മേൽക്കൂരയുള്ള ഓപ്ലന്റ് റെഡ് |