ബിഎംഡബ്യു i4 vs ബിഎംഡബ്യു ix1
Should you buy ബിഎംഡബ്യു i4 or ബിഎംഡബ്യു ix1? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Range, Battery Pack, Charging speed, Features, Colours and other specs. ബിഎംഡബ്യു i4 price starts at Rs 72.50 ലക്ഷം ex-showroom for ന്യൂ ഡെൽഹി and ബിഎംഡബ്യു ix1 price starts at Rs 66.90 ലക്ഷം ex-showroom for ന്യൂ ഡെൽഹി.
i4 Vs ix1
Key Highlights | BMW i4 | BMW iX1 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.81,42,801* | Rs.70,32,478* |
Range (km) | 590 | 417-440 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 83.9 | 66.4 |
Charging Time | 31 Min-DC-200kW (0-80%) | 6.3H-11kW (100%) |
ബിഎംഡബ്യു i4 vs ബിഎംഡബ്യു ix1 താരതമ്യം
- വി.എസ്
അ ടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.8142801* | rs.7032478* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,54,995/month | Rs.1,33,861/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.3,15,301 | Rs.2,75,578 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 53 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 12 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | ||
running cost | ₹ 1.42/km | ₹ 1.55/km |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | No | Yes |
ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | 31 min-dc-200kw (0-80%) | 6.3h-11kw (100%) |
ബാറ്ററി ശേഷി (kwh) | 83.9 | 66.4 |
മോട്ടോർ തരം | permanent magnet synchronous motor | 2 permanent magnet synchronous placed അടുത്ത് വൺ motor |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
fuel type | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
emission norm compliance | zev | zev |
top speed (kmph) | 190 | 180 |
suspension, steerin ജി & brakes | ||
---|---|---|
front suspension | air suspension | double wishb വൺ suspension |
rear suspension | air suspension | mult ഐ link suspension |
steering type | - | ഇലക്ട്രിക്ക് |
steering column | - | tilt & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 4783 | 4500 |
വീതി ((എംഎം)) | 2073 | 1845 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1448 | 1612 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം)) | 2540 | 2692 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട് | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | 3 zone | 2 zone |
air quality control | - | Yes |