ടാടാ സഫാരി 2021-2023 വേരിയന്റുകളുടെ വില പട്ടിക
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്ഇ bsvi(Base Model)1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹15.65 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്ഇ1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹15.85 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്എം bsvi1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹17.15 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്എം1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹17.35 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്എംഎ അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹18.45 ലക്ഷം* |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്എം എസ് bsvi1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹18.46 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്എം എസ്1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹18.66 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്ടി1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹18.68 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്ടി പ്ലസ് bsvi1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹19.63 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്എംഎ എസ് അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹19.76 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ് ടി പ്ലസ്1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹19.83 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്എംഎ എസ് എടി1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹19.96 ലക്ഷം* | |
എക്സ്ടി പ്ലസ് ഇരുട്ട് എഡിഷൻ bsvi1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹19.98 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്ടി പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹20.18 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്ഇസഡ് bsvi1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹20.48 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്ഇസഡ്1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹20.68 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്റ്റിഎ പ്ലസ് അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹20.93 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്റ്റിഎ പ്ലസ് അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹21.13 ലക്ഷം* | |
എക്സ്റ്റിഎ പ്ലസ് ഇരുട്ട് എഡിഷൻ bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹21.28 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്റ്റിഎ പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹21.48 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് jet എഡിഷൻ1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹21.75 ലക്ഷം* | |
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga എഡിഷൻ1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹21.75 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹21.78 ലക്ഷം* | |
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് 6str jet എഡിഷൻ1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹21.85 ലക്ഷം* | |
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് 6str kaziranga എഡിഷൻ1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹21.85 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹21.98 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് bsvi1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.16 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ bsvi1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.27 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.36 ലക്ഷം* | |
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ bsvi1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.41 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ് സെഡ് പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.46 ലക്ഷം* | |
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ bsvi1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.52 ലക്ഷം* | |
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുട്ട് എഡിഷൻ bsvi1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.52 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഗോൾഡ്1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.61 ലക്ഷം* | |
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ചുവപ്പ് ഇരുട്ട് ഡീസൽ bsvi1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.61 ലക്ഷം* | |
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.61 ലക്ഷം* | |
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ ഇരുട്ട് എഡിഷൻ bsvi1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.61 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ് സെഡ് പ്ലസ് ഗോൾഡ് 6 സ്ട്രീറ്റ്1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.71 ലക്ഷം* | |
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ ചുവപ്പ് ഇരുട്ട് bsvi1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.71 ലക്ഷം* | |
എക്സ് സെഡ് പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ അഡ്വഞ്ചർ പതിപ്പ്1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.71 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.71 ലക്ഷം* | |
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ചുവപ്പ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.82 ലക്ഷം* | |
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.82 ലക്ഷം* | |
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ ചുവപ്പ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1956 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16.14 കെഎംപിഎൽ | ₹22.91 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് jet എഡിഷൻ അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹23.05 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga എഡിഷൻ അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹23.05 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ jet എഡിഷൻ അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹23.15 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് 6str kaziranga എഡിഷൻ അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹23.15 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹23.46 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹23.57 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹23.66 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹23.71 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 എക്സ് സെഡ് എ പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ എ.ടി1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹23.77 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് 6str അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹23.82 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അടുത്ത് ഇരുട്ട് എഡിഷൻ bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹23.82 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഗോൾഡ് അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹23.91 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ചുവപ്പ് ഇരുട്ട് അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹23.91 ലക്ഷം* | |
എക്സ് സെഡ് എ പ്ലസ് അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ എ.ടി1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹23.91 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ അടുത്ത് ഇരുട്ട് എഡിഷൻ bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹23.91 ലക്ഷം* | |
എക്സ് സെഡ് എ പ്ലസ് ഗോൾഡ് 6 സ്ട്രീറ്റ് എ.ടി1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.01 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ ചുവപ്പ് ഇരുട്ട് അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.02 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.02 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുട്ട് എഡിഷൻ അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.02 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ചുവപ്പ് ഇരുട്ട് എഡിഷൻ അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.11 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ ഇരുട്ട് എഡിഷൻ അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.11 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് 6 എസ് ടി ആർ ചുവപ്പ് ഇരുട്ട് എഡിഷൻ അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.21 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.46 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) 6str അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.57 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.66 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.71 ലക്ഷം* | |
സഫാരി 2021-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) 6str അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.77 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) 6str അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.82 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) ഇരുട്ട് എഡിഷൻ അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.82 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) ചുവപ്പ് ഇരുട്ട് അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.91 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.91 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) 6 എസ് ടി ആർ ഇരുട്ട് എഡിഷൻ അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹24.91 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) 6 എസ് ടി ആർ ചുവപ്പ് ഇരുട്ട് അടുത്ത് bsvi1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹25.02 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) 6 എസ് ടി ആർ അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹25.02 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) ഇരുട്ട് എഡിഷൻ അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹25.02 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) ചുവപ്പ് ഇരുട്ട് എഡിഷൻ അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹25.11 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) 6 എസ് ടി ആർ ഇരുട്ട് എഡിഷൻ അടുത്ത്1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹25.11 ലക്ഷം* | |
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) 6 എസ് ടി ആർ ചുവപ്പ് ഇരുട്ട് എഡിഷൻ അടുത്ത്(Top Model)1956 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.08 കെഎംപിഎൽ | ₹25.21 ലക്ഷം* |
ടാടാ സഫാരി 2021-2023 വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ
2023 ടാറ്റ സഫാരി അവലോകനം: ഈ മാറ്റങ്ങൾ മതിയോ?
<p> എസ്‌യുവിക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻ്റ് സിസ്റ്റം, ADAS, റെഡ് ഡാർക്ക് എഡിഷൻ എന്നിവയുണ്ട്</p>
ടാടാ സഫാരി 2021-2023 വീഡിയോകൾ
- 7:082021 Tata Safari | Top 5 Things You Need To Know | PowerDrift4 years ago 22.1K കാഴ്ചകൾBy Rohit
- 8:15Tata Safari vs Hyundai Alcazar Fully-Loaded | Not A Review!3 years ago 102K കാഴ്ചകൾBy Rohit
- 14:05New Tata Safari First Drive Review | Does the legend truly live on?4 years ago 19.9K കാഴ്ചകൾBy Rohit
- 5:185 Tata Launches We’re Excited About! | HBX, Gravitas, Altroz EV & The Mysteries | Zigwheels.com4 years ago 171.9K കാഴ്ചകൾBy Rohit
- 3:34Tata Safari 2021 आ रही है जल्द ही! | FULL DETAILS #in2Mins | CarDekho.com4 years ago 46.7K കാഴ്ചകൾBy Rohit
Ask anythin g & get answer 48 hours ൽ