നിസ്സാൻ എക്സ്-ട്രെയിൽ vs comparemodelname2>
നിസ്സാൻ എക്സ്-ട്രെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. നിസ്സാൻ എക്സ്-ട്രെയിൽ വില 49.92 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എസ്റ്റിഡി (പെടോള്) കൂടാതെ വില 49.50 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. sdrive18i എം സ്പോർട്സ് (പെടോള്) കൂടാതെ 49.50 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. sdrive18i എം സ്പോർട്സ് (പെടോള്) വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എക്സ്-ട്രെയിൽ-ൽ 1498 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം എക്സ്1-ൽ 1995 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എക്സ്-ട്രെയിൽ ന് 10 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും എക്സ്1 ന് 20.37 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
എക്സ്-ട്രെയിൽ Vs എക്സ്1
Key Highlights | Nissan X-Trail | BMW X1 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.57,37,592* | Rs.56,48,978* |
Mileage (city) | 10 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1498 | 1499 |
Transmission | Automatic | Automatic |
നിസ്സാൻ എക്സ്-ട്രെയിൽ vs ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.5737592* | rs.5648978* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,09,204/month | Rs.1,10,892/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.1,96,472 | Rs.1,44,148 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി17 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി125 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | kr15 vc-turbo | b38 ടർബോ ഐ3 |
displacement (സിസി)![]() | 1498 | 1499 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 161bhp@4800rpm | 134.10bhp@4400-6500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 200 | 219 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | ട്വിൻ tube | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | - |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & telescopic | - |
turning radius (മീറ്റർ)![]() | 5.5 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4680 | 4429 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1840 | 1827 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1725 | 1598 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 210 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | - | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | 2 zone |
air quality control![]() | No | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Front Air Vents | ![]() | ![]() |
Steering Wheel | ![]() |