മഹേന്ദ്ര ബോലറോ pik-up vs ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ്
മഹേന്ദ്ര ബോലറോ pik-up അല്ലെങ്കിൽ ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. മഹേന്ദ്ര ബോലറോ pik-up വില 9.70 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 1.3 t cbc ms (ഡീസൽ) കൂടാതെ ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ് വില 6.95 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇസിഒ (ഡീസൽ) ബോലറോ pik-up-ൽ 2523 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം യോദ്ധ പിക്കപ്പ്-ൽ 2956 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ബോലറോ pik-up ന് 14.3 കെഎംപിഎൽ (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും യോദ്ധ പിക്കപ്പ് ന് 13 കെഎംപിഎൽ (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ബോലറോ pik-up Vs യോദ്ധ പിക്കപ്പ്
Key Highlights | Mahindra Bolero Pik-Up | Tata Yodha Pickup |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,75,674* | Rs.8,77,257* |
Mileage (city) | - | 12 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 2523 | 2956 |
Transmission | Manual | Manual |
മഹേന്ദ്ര ബോലറോ pik-up vs ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.1275674* | rs.877257* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.24,272/month | Rs.16,692/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.70,049 | Rs.58,127 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി130 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി31 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | Brochure not available |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | m2dicr 4 cly 2.5എൽ tb | ടാടാ 4sp സിആർ tcic |
displacement (സിസി)![]() | 2523 | 2956 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 75.09bhp@3200rpm | 85bhp@3000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | ഡീസൽ | ഡീസൽ |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | multi-link suspension | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | multi-link suspension | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | - | പവർ |
turning radius (മീറ്റർ)![]() | 6.5 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 5215 | 2825 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1700 | 1860 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1865 | 1810 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | 175 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | - | Yes |
bottle holder![]() | - | മുന്നിൽ door |
gear shift indicator![]() | No | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
glove box![]() | - | Yes |
digital odometer![]() | - | Yes |
പുറം | ||
---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | വെള്ളബോലറോ pik-up നിറങ്ങൾ | വെള്ളയോദ്ധ പിക്കപ്പ് നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | പിക്കപ്പ് ട്രക്ക്എല്ലാം പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് കാറുകൾ | പിക്കപ്പ് ട്രക്ക്എല്ലാം പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് കാറുകൾ |
വീൽ കവറുകൾ | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
no. of എയർബാഗ്സ് | 1 | 1 |
പാസഞ്ചർ എയർബാഗ്![]() | No | No |
side airbag | No | No |
side airbag പിൻഭാഗം | No | No |