ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് vs ഹുണ്ടായി ആൾകാസർ
ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹുണ്ടായി ആൾകാസർ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് വില 20.75 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സെഡ്എക്സ് സിവിടി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് (പെടോള്) കൂടാതെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ്-ൽ 1498 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ആൾകാസർ-ൽ 1493 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് ന് 27.13 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ആൾകാസർ ന് 20.4 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് Vs ആൾകാസർ
Key Highlights | Honda City Hybrid | Hyundai Alcazar |
---|---|---|
On Road Price | Rs.23,92,484* | Rs.25,01,201* |
Mileage (city) | 20.15 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1498 | 1482 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് vs ഹുണ്ടായി ആൾകാസർ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.2392484* | rs.2501201* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.45,544/month | Rs.47,610/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.89,123 | Rs.92,612 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി68 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി80 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | i-vtec | 1.5 t-gdi പെടോള് |
displacement (സിസി)![]() | 1498 | 1482 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 96.55bhp@5600-6400rpm | 158bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 176 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | macpherson suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | telescopic ഹൈഡ്രോളിക് nitrogen gas-filled | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4583 | 4560 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1748 | 1800 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1489 | 1710 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2600 | 2760 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() |