ഹോണ്ട അമേസ് vs comparemodelname2>
ഹോണ്ട അമേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഹോണ്ട അമേസ് വില 8.10 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. വി (പെടോള്) കൂടാതെ വില 7.20 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇ (പെടോള്) കൂടാതെ 7.20 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇ (പെടോള്) വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അമേസ്-ൽ 1199 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം അമേസ് 2nd gen-ൽ 1199 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അമേസ് ന് 19.46 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും അമേസ് 2nd gen ന് 18.6 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
അമേസ് Vs അമേസ് 2nd gen
Key Highlights | Honda Amaze | Honda Amaze 2nd Gen |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,95,379* | Rs.11,14,577* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1199 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഹോണ്ട അമേസ് vs ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.1295379* | rs.1114577* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.25,563/month | Rs.21,224/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.39,980 | Rs.49,392 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 79 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 325 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 1.2l i-vtec | i-vtec |
displacement (സിസി)![]() | 1199 | 1199 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 89bhp@6000rpm | 88.50bhp@6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | - | 160 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | mcpherson strut, കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | torsion bar, കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | telescopic ഹൈഡ്രോളിക് nitrogen gas-filled | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3995 | 3995 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1733 | 1695 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1500 | 1501 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 172 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | - | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
അധിക സവിശേഷതകൾ![]() | പ്രീമിയം ബീജ് & കറുപ്പ് two-tone colour coordinated interiorssatin, metallic garnish on സ്റ്റിയറിങ് wheelsoft, touch മുന്നിൽ door lining armrest fabric padsatin, metallic garnish on dashboardinside, door handle metallic finishfront, എസി vents knob വെള്ളി painttrunk, lid inside lining coverselect, lever shift illumination (cvt only)front, map lightillumination, control switchfuel, gauge display with ഫയൽ reninder warningtrip, meter (x2)average, ഫയൽ economy informationinstant, ഫയൽ economy informationcruising, റേഞ്ച് (distance-to-empty) informationother, waming lamps & informationoutside, temperature information | advanced multi-information combination metermid, screen size (7.0cmx3.2cm)outside, temperature displayaverage, ഫയൽ consumption displayinstantaneous, ഫയൽ consumption displaycruising, റേഞ്ച് displaydual, മഹീന്ദ്ര കെ.യു.വി 100 ട്രിപ്പ് metermeter, illumination controlshift, position indicatormeter, ring garnish(satin വെള്ളി plating)satin, വെള്ളി ornamentation on dashboardsatin, വെള്ളി door ornamentationinside, door handle(silver)satin, വെള്ളി finish on എസി outlet ringchrome, finish എസി vent knobssteering, ചക്രം satin വെള്ളി garnishdoor, lining with fabric paddual, tone ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ (black & beige)dual, tone door panel (black & beige)seat, fabric(premium ബീജ് with stitch)trunk, lid lining inside coverfront, map lampinterior, lightcard/ticket, holder in gloveboxgrab, railselite, എഡിഷൻ seat coverelite, എഡിഷൻ step illumination |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available നിറങ്ങൾ![]() | പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പേൾലൂണാർ സിൽവർ മെറ്റാലിക്ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ മെറ്റാലിക്ഒബ്സിഡിയൻ ബ്ലൂ പേൾമെറ്റിയോറോയിഡ് ഗ്രേ മെറ്റാലിക്+1 Moreഅമേസ് നിറങ്ങൾ | പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പേൾലൂണാർ സിൽവർ മെറ്റാലിക്ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ മെറ്റാലിക്മെറ്റിയോറോയിഡ് ഗ്രേ മെറ്റാലിക്റേഡിയന്റ് റെഡ് മെറ്റാലിക്അമേസ് 2nd gen നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം![]() | സെഡാൻഎല്ലാം സെഡാൻ കാറുകൾ | സെഡാൻഎല്ലാം സെഡാൻ കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | - |
central locking![]() | Yes | Yes |
anti theft alarm![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
adas | ||
---|---|---|
lane keep assist![]() | Yes | - |
road departure mitigation system![]() | Yes | - |
adaptive ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം![]() | Yes | - |
leading vehicle departure alert![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
advance internet | ||
---|---|---|
google / alexa connectivity![]() | Yes | - |
smartwatch app![]() | Yes | - |
റിമോട്ട് വെഹിക്കിൾ ഇഗ്നിഷൻ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ്![]() | Yes | - |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ![]() | Yes | Yes |
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ![]() | - | Yes |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
Research more on അമേസ് ഒപ്പം അമേസ് 2nd gen
- വിദഗ്ധ അവലോകനങ്ങൾ
- സമീപകാല വാർത്തകൾ
Videos of ഹോണ്ട അമേസ് ഒപ്പം ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen
- Shorts
- Full വീഡിയോകൾ
Highlights
4 മാസങ്ങൾ agoSpace
4 മാസങ്ങൾ agoHighlights
4 മാസങ്ങൾ agoLaunch
4 മാസങ്ങൾ ago
മാരുതി ഡിസയർ ഉം Honda Amaze Detailed Comparison: Kaafi close ki takkar! തമ്മിൽ
CarDekho22 days agoHonda Amaze Variants Explained | पैसा वसूल variant कोन्सा?
CarDekho3 മാസങ്ങൾ agoHonda Amaze 2021 Variants Explained | E vs S vs VX | CarDekho.com
CarDekho1 year agoHonda Amaze Facelift | Same Same but Different | PowerDrift
PowerDrift3 years ago2024 Honda Amaze Review | Complete Compact Car! | MT & CVT Driven
ZigWheels2 മാസങ്ങൾ agoHonda Amaze CVT | Your First Automatic? | First Drive Review | PowerDrift
PowerDrift1 year agoHonda Amaze 2021 Review: 11 Things You Should Know | ZigWheels.com
ZigWheels3 years ago