ബിഎംഡബ്യു ഐ4 vs ഹോണ്ട എൻഎസ്എക്സ്
ഐ4 Vs എൻഎസ്എക്സ്
Key Highlights | BMW i4 | Honda NSX |
---|---|---|
On Road Price | Rs.81,42,801* | Rs.1,00,00,000* (Expected Price) |
Range (km) | 590 | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | 83.9 | - |
Charging Time | 31 Min-DC-200kW (0-80%) | - |
ബിഎംഡബ്യു ഐ4 vs ഹോണ്ട എൻഎസ്എക്സ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.8142801* | rs.10000000*, (expected price) |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.1,54,995/month | - |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.3,15,301 | - |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 53 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 6 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() | Brochure not available | |
running cost![]() | ₹ 1.42/km | - |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
no. of cylinders![]() | Not applicable | 0 |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | No | Not applicable |
ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം![]() | 31 min-dc-200kw (0-80%) | Not applicable |
ബാറ്ററി ശേഷി (kwh)![]() | 83.9 | Not applicable |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | സെഡ്ഇഎസ് | - |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 190 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | - | പവർ |
top വേഗത (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 190 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4783 | - |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2073 | - |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1448 | - |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2540 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | - |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 3 zone | - |
റിമോട്ട് ട്രങ്ക് ഓപ്പണർ![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | - |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Headlight |