സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് vs comparemodelname2>
സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാടാ കർവ്വ് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് വില 8.32 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ (പെടോള്) കൂടാതെ വില 10 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് (പെടോള്) കൂടാതെ വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ബസാൾട്ട്-ൽ 1199 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം കർവ്വ്-ൽ 1497 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ബസാൾട്ട് ന് 19.5 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും കർവ്വ് ന് 15 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ബസാൾട്ട് Vs കർവ്വ്
Key Highlights | Citroen Basalt | Tata Curvv |
---|---|---|
On Road Price | Rs.16,27,453* | Rs.21,99,257* |
Mileage (city) | - | 11 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1199 |
Transmission | Automatic | Automatic |
സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് vs ടാടാ കർവ്വ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.1627453* | rs.2199257* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.30,971/month | Rs.41,859/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.64,573 | Rs.64,027 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 30 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 371 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | puretech 110 | 1.2l hyperion gasoline |
displacement (സിസി)![]() | 1199 | 1199 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 109bhp@5500rpm | 123bhp@5000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | macpherson suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് | ടിൽറ്റ് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4352 | 4308 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1765 | 1810 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1593 | 1630 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | 208 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം![]() | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |