Recommended used Hyundai Grand i10 cars in New Delhi
പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഹുണ്ടായി ഗ്രാൻഡ് ഐ10
എഞ്ചിൻ | 1186 സിസി - 1197 സിസി |
power | 65.39 - 81.86 ബിഎച്ച്പി |
torque | 98 Nm - 190.24 Nm |
ട്രാൻസ്മിഷൻ | മാനുവൽ / ഓട്ടോമാറ്റിക് |
മൈലേജ് | 17 ടു 24 കെഎംപിഎൽ |
ഫയൽ | പെടോള് / സിഎൻജി / ഡീസൽ |
- digital odometer
- air conditioner
- കീലെസ് എൻട്രി
- central locking
- ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി
- steering mounted controls
- rear camera
- touchscreen
- പിന്നിലെ എ സി വെന്റുകൾ
- engine start/stop button
- ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ
- key സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
- top സവിശേഷതകൾ
ഹുണ്ടായി ഗ്രാൻഡ് ഐ10 വില പട്ടിക (വേരിയന്റുകൾ)
following details are the last recorded, ഒപ്പം the prices മെയ് vary depending on the car's condition.
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 1.2 kappa എറ(Base Model)1197 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 17 കെഎംപിഎൽ | Rs.4.98 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 ഹ്യുണ്ടായ് എസെന്റ് പ്രൈം ടി പ്ലസ് സിഎൻജി(Base Model)1197 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, 18.9 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | Rs.5.46 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 1.2 kappa മാഗ്ന bsiv1197 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.9 കെഎംപിഎൽ | Rs.5.79 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 മാഗ്ന1197 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.9 കെഎംപിഎൽ | Rs.5.92 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 1.2 kappa സ്പോർട്സ് option1197 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.9 കെഎംപിഎൽ | Rs.5.96 ലക്ഷം* |
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 സ്പോർട്സ്1197 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.9 കെഎംപിഎൽ | Rs.6 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 മാഗ്ന പെടോള് bsiv1197 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.9 കെഎംപിഎൽ | Rs.6.01 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 1.2 kappa സ്പോർട്സ് bsiv1197 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.9 കെഎംപിഎൽ | Rs.6.14 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 1.2 സിആർഡിഐ എറ(Base Model)1186 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24 കെഎംപിഎൽ | Rs.6.14 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 സ്പോർട്സ് പെടോള് bsiv1197 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.9 കെഎംപിഎൽ | Rs.6.36 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 1.2 kappa സ്പോർട്സ് dual tone1197 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.9 കെഎംപിഎൽ | Rs.6.41 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 1.2 kappa മാഗ്ന സിഎൻജി bsiv1197 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, 18.9 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | Rs.6.46 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 1.2 kappa മാഗ്ന അടുത്ത്1197 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 18.9 കെഎംപിഎൽ | Rs.6.52 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 മാഗ്ന സിഎൻജി(Top Model)1197 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, 18.9 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | Rs.6.53 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 1.2 kappa അസ്ത1197 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.9 കെഎംപിഎൽ | Rs.6.62 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 1.2 സിആർഡിഐ മാഗ്ന1186 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24 കെഎംപിഎൽ | Rs.6.70 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 1.2 kappa സ്പോർട്സ് അടുത്ത്(Top Model)1197 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 18.9 കെഎംപിഎൽ | Rs.7.06 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 1.2 സിആർഡിഐ സ്പോർട്സ് option1186 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24 കെഎംപിഎൽ | Rs.7.08 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 1.2 സിആർഡിഐ സ്പോർട്സ്1186 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24 കെഎംപിഎൽ | Rs.7.14 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 1.2 സിആർഡിഐ സ്പോർട്സ് dual tone1186 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24 കെഎംപിഎൽ | Rs.7.39 ലക്ഷം* | ||
ഗ്രാൻഡ് ഐ10 1.2 സിആർഡിഐ അസ്ത(Top Model)1186 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24 കെഎംപിഎൽ | Rs.7.59 ലക്ഷം* |
ഹുണ്ടായി ഗ്രാൻഡ് ഐ10 car news
- റോഡ് ടെസ്റ്റ്
ഇലക്ട്രിക് ക്രെറ്റ എസ്യുവിയുടെ രൂപകൽപ്പനയും പ്രീമിയവും ഒരു പരിധിവരെ ഉയർത്തുകയും പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ എത...
ഈ സമയം, ഹൈവേയിൽ ക്രെറ്റ സിവിടിയുടെ പെർഫോമൻസ് മുൻതാസർ മിർകാർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.
അൽകാസറിന് ഒടുവിൽ ക്രെറ്റയുടെ നിഴലിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്ന് രണ്ട് അധിക സീറ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? &nb...
പൂനെയിലെ ഇടതൂർന്ന ട്രാഫിക്കിൽ അഞ്ച് മാസങ്ങൾ ക്രെറ്റ സിവിടി ഒരു സിറ്റി കാർ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണെന്നതിൻ്റെ വ്യക്...
ഈ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ, ഫാമിലി എസ്യുവി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻനിരകളും ക്രെറ്റ നൽകുന്നു. അതിൻ്...
ഹുണ്ടായി ഗ്രാൻഡ് ഐ10 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
- All (913)
- Looks (179)
- Comfort (301)
- Mileage (263)
- Engine (151)
- Interior (118)
- Space (121)
- Price (100)
- കൂടുതൽ...
- Simply സൂപ്പർബ് And Great To Have
Great car with high millage and low maintenance. For middle class families it's good to suggest. Coming to the services across India is communicated. Thanks to hyundai for the car.കൂടുതല് വായിക്കുക
- FacingPick മുകളിലേക്ക് Problem Ground Clearness.
Good but not better performance. Facing pickup problem.
- മികവുറ്റ Ever Car
The car is great. I have traveled a lot the miles are great. Looks great, great performance. This is the first car ever I bought. The car is amazing. I want to tell is the car is amazing.കൂടുതല് വായിക്കുക
- Excellent Car
Nice car in hatchback from Hyundai India. Good average, great performance, and looks
- Good Car With Lesser ഇന്ധനക്ഷമത
Mileage worst, Safety bad, engine pickup not up to the mark, front grill too delicate, high service cost,കൂടുതല് വായിക്കുക
ഹുണ്ടായി ഗ്രാൻഡ് ഐ10 ചിത്രങ്ങൾ
ഹുണ്ടായി ഗ്രാൻഡ് ഐ10 ഉൾഭാഗം
ഹുണ്ടായി ഗ്രാൻഡ് ഐ10 പുറം
ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ
A ) For the availability, we would suggest you to please connect with the nearest au...കൂടുതല് വായിക്കുക
A ) Hyundai Grand i10 Nios AMT Sportz is powered by a 1197 cc engine which is availa...കൂടുതല് വായിക്കുക
A ) Hyundai Grand i10 Nios Magna doesn't feature Anti-Theft Alarm or Anti-Theft Devi...കൂടുതല് വായിക്കുക
A ) For that, we'd suggest you please visit the nearest authorized service center as...കൂടുതല് വായിക്കുക
A ) Hyundai offers the Grand i10 BS6 in only two petrol-MT variants: Magna and Sport...കൂടുതല് വായിക്കുക