വോൾവോ എക്സ് സി 40 റീചാർജ് vs ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ
വോൾവോ എക്സ് സി 40 റീചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. വോൾവോ എക്സ് സി 40 റീചാർജ് വില 49 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇ-വിറ്റാര (electric(battery)) കൂടാതെ ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ വില 36.05 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 4x2 അടുത്ത് (electric(battery))
എക്സ് സി 40 റീചാർജ് Vs ഫോർച്യൂണർ
Key Highlights | Volvo XC40 Recharge | Toyota Fortuner |
---|---|---|
On Road Price | Rs.60,93,750* | Rs.61,75,648* |
Range (km) | 418 | - |
Fuel Type | Electric | Diesel |
Battery Capacity (kWh) | 78 kw | - |
Charging Time | 28 Min - DC -150kW (10-80%) | - |
വോൾവോ എക്സ്സി40 recharge vs ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.6093750* | rs.6175648* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,15,996/month | Rs.1,17,537/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,41,850 | Rs.2,31,058 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി53 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി653 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | - | Rs.6,344.7 |
brochure | ||
running cost![]() | ₹1.87/km | - |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | Not applicable | 2.8 എൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | Not applicable | 2755 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | Yes | Not applicable |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഡീസൽ |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | സെഡ്ഇഎസ് | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 180 | 190 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | multi-link suspension |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4425 | 4795 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1873 | 1855 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1651 | 1835 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2923 | 2745 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
digital odometer![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | സാഗ ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക് റൂഫ്ക്രിസ്റ്റൽ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് റൂഫ്ഫ്ജോർഡ് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് റൂഫ്ഫീനിക്സ് ബ്ലാക്ക്എക്സ്സി40 recharge നിറങ്ങൾ | ഫാന്റം ബ്രൗൺപ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പേൾസ്പാർക്ലിംഗ് ബ്ലാക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഷൈൻ |