ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് vs ഫോക്സ്വാഗൺ വിർചസ്
Should you buy ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് or ഫോക്സ്വാഗൺ വിർചസ്? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് price starts at Rs 19 ലക്ഷം ex-showroom for വി സി.വി.ടി (പെടോള്) and ഫോക്സ്വാഗൺ വിർചസ് price starts Rs 11.56 ലക്ഷം ex-showroom for comfortline (പെടോള്). നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് has 1498 സിസി (പെടോള് top model) engine, while വിർചസ് has 1498 സിസി (പെടോള് top model) engine. As far as mileage is concerned, the നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് has a mileage of 27.13 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model)> and the വിർചസ് has a mileage of 20.8 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model).
നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് Vs വിർചസ്
Key Highlights | Honda City Hybrid | Volkswagen Virtus |
---|---|---|
On Road Price | Rs.23,54,066* | Rs.22,46,676* |
Mileage (city) | 20.15 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1498 | 1498 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് vs ഫോക്സ്വാഗൺ വിർചസ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.2354066* | rs.2246676* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.45,972/month | Rs.43,005/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.60,795 | Rs.86,587 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 68 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 341 നിരൂപണങ്ങൾ |
service cost (avg. of 5 years) | - | Rs.5,780.2 |
brochure | Brochure not available | |
കാണു കൂടുതൽ |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം | i-vtec | 1.5l ടിഎസ്ഐ evo with act |
displacement (സിസി) | 1498 | 1498 |
no. of cylinders | ||
max power (bhp@rpm) | 96.55bhp@5600-6400rpm | 147.51bhp@5000-6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
fuel type | പെടോള് | പെടോള് |
emission norm compliance | bs v ഐ 2.0 | bs v ഐ 2.0 |
top speed (kmph) | 176 | 190 |
suspension, steerin ജി & brakes | ||
---|---|---|
front suspension | macpherson strut suspension | macpherson strut suspension |
rear suspension | rear twist beam | rear twist beam |
shock absorbers type | telescopic hydraulic nitrogen gas-filled | - |
steering type | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 4583 | 4561 |
വീതി ((എംഎം)) | 1748 | 1752 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1489 | 1507 |
ground clearance laden ((എംഎം)) | - | 145 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | Yes | Yes |
air quality control | Yes | - |
accessory power outlet | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | - |
leather wrapped steering ചക്രം | Yes | - |
leather wrap gear shift selector | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Wheel | ||
Headlight | ||
Taillight | ||
Front Left Side | ||
available colors | റെഡിയന്റ് റെഡ് മെറ്റാലിക്പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പേൾചാന്ദ്ര വെള്ളി metallicഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ മെറ്റാലിക്ഒബ്സിഡിയൻ നീല മുത്ത്+1 Moreനഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് colors | ലാവ ബ്ലൂrising നീല മെറ്റാലിക്curcuma മഞ്ഞകാർബൺ steel ചാരനിറംആഴത്തിലുള്ള കറുത്ത മുത്ത്+3 Moreവിർചസ് colors |
ശരീര തരം | സെഡാൻall സെഡാൻ കാറുകൾ | സെഡാൻall സെഡാൻ കാറുകൾ |
adjustable headlamps | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
anti-lock braking system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
child safety locks | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
adas | ||
---|---|---|
forward collision warning | Yes | - |
lane keep assist | Yes | - |
road departure mitigation system | Yes | - |
adaptive ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
advance internet | ||
---|---|---|
google / alexa connectivity | Yes | - |
smartwatch app | Yes | - |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ | Yes | Yes |
integrated 2din audio | Yes | Yes |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ് | Yes | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക ്റ്റിവിറ്റി | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |