ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen vs ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 എൻ-ലൈൻ
ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 എൻ-ലൈൻ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen വില 7.20 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇ (പെടോള്) കൂടാതെ ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 എൻ-ലൈൻ വില 9.99 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എൻ6 (പെടോള്) അമേസ് 2nd gen-ൽ 1199 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ഐ20 എൻ-ലൈൻ-ൽ 998 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അമേസ് 2nd gen ന് 18.6 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഐ20 എൻ-ലൈൻ ന് 20 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
അമേസ് 2nd gen Vs ഐ20 എൻ-ലൈൻ
Key Highlights | Honda Amaze 2nd Gen | Hyundai i20 N-Line |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,14,577* | Rs.14,45,853* |
Mileage (city) | - | 11.8 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഹോണ്ട അമേസ് 2nd gen ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 എൻ-ലൈൻ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.1114577* | rs.1445853* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.21,224/month | Rs.27,511/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.49,392 | Rs.51,915 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി324 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി21 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | i-vtec | 1.0 എൽ ടർബോ ജിഡിഐ പെടോള് |
displacement (സിസി)![]() | 1199 | 998 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 88.50bhp@6000rpm | 118bhp@6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 160 | 160 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | mcpherson strut, കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | torsion bar, കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് | പിൻഭാഗം twist beam |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | - | gas |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3995 | 3995 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1695 | 1775 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1501 | 1505 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2470 | 2580 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | - |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
അധിക സവിശേഷതകൾ | advanced multi-information combination metermid, screen size (7.0cmx3.2cm)outside, temperature displayaverage, ഫയൽ consumption displayinstantaneous, ഫയൽ consumption displaycruising, റേഞ്ച് displaydual, മഹീന്ദ്ര കെ.യു.വി 100 ട്രിപ്പ് metermeter, illumination controlshift, position indicatormeter, ring garnish(satin വെള്ളി plating)satin, വെള്ളി ornamentation on dashboardsatin, വെള്ളി door ornamentationinside, door handle(silver)satin, വെള്ളി finish on എസി outlet ringchrome, finish എസി vent knobssteering, ചക്രം satin വെള്ളി garnishdoor, lining with fabric paddual, tone ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ (black & beige)dual, tone door panel (black & beige)seat, fabric(premium ബീജ് with stitch)trunk, lid lining inside coverfront, map lampinterior, lightcard/ticket, holder in gloveboxgrab, railselite, എഡിഷൻ seat coverelite, എഡിഷൻ step illumination | ഡ്രൈവർ പിൻഭാഗം കാണുക monitor (drvm)bluelink, button (sos, ആർഎസ്എ, bluelink) on inside പിൻഭാഗം കാണുക mirrorsporty, കറുപ്പ് interiors with athletic ചുവപ്പ് insertschequered, flag design ലെതറെറ്റ് സീറ്റുകൾ with n logo3-spoke, സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം with n logoperforated, ലെതറെറ്റ് wrapped(steering ചക്രം cover with ചുവപ്പ് stitchesgear, knob with n logo)crashpad, - soft touch finishdoor, armrest covering leatheretteexciting, ചുവപ്പ് ambient lightssporty, metal pedalsfront, & പിൻഭാഗം door map pocketsfront, passenger seat back pocketrear, parcel traydark, metal finish inside door handlessunglass, holdertripmeter |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() |