ബിഎംഡബ്യു എം2 vs മേർസിഡസ് ജിഎൽഎസ്
ബിഎംഡബ്യു എം2 അല്ലെങ്കിൽ മേർസിഡസ് ജിഎൽഎസ് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിഎംഡബ്യു എം2 വില 1.03 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. കൂപ്പ് (പെടോള്) കൂടാതെ മേർസിഡസ് ജിഎൽഎസ് വില 1.34 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 450 4മാറ്റിക് (പെടോള്) എം2-ൽ 2993 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ജിഎൽഎസ്-ൽ 2999 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എം2 ന് 10.19 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ജിഎൽഎസ് ന് 12 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
എം2 Vs ജിഎൽഎസ്
Key Highlights | BMW M2 | Mercedes-Benz GLS |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,18,63,416* | Rs.1,54,12,473* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2993 | 2999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ബിഎംഡബ്യു എം2 vs മേർസിഡസ് ജിഎൽഎസ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.11863416* | rs.15412473* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.2,25,814/month | Rs.2,93,365/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.4,26,416 | Rs.5,45,573 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി20 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി30 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | Brochure not available |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 3.0 എം twinpower ടർബോ inline | m256m |
displacement (സിസി)![]() | 2993 | 2999 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 473bhp@6250rpm | 375.48bhp@5800-6100rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 250 | 250 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | - | air suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | - | air suspension |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4461 | 5209 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1854 | 2157 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1410 | 1823 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2693 | 2610 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | 5 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ആക ്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |