ബിഎംഡബ്യു എം2 vs റേഞ്ച് റോവർ വേലാർ
ബിഎംഡബ്യു എം2 അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് റോവർ വേലാർ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിഎംഡബ്യു എം2 വില 1.03 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. കൂപ്പ് (പെടോള്) കൂടാതെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എം2-ൽ 2993 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം റേഞ്ച് റോവർ വേലാർ-ൽ 1997 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എം2 ന് 10.19 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും റേഞ്ച് റോവർ വേലാർ ന് 15.8 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
എം2 Vs റേഞ്ച് റോവർ വേലാർ
Key Highlights | BMW M2 | Range Rover Velar |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,18,59,416* | Rs.1,01,25,086* |
Mileage (city) | - | 9.2 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2993 | 1997 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ബിഎംഡബ്യു എം2 റേഞ്ച് റോവർ വേലാർ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.11859416* | rs.10125086* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.2,25,730/month | Rs.1,92,709/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.4,26,416 | Rs.3,68,186 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി19 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി112 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | Brochure not available |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 3.0 എം twinpower ടർബോ inline | td4 എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | 2993 | 1997 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 473bhp@6250rpm | 246.74bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 250 | 210 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് & telescopic |
സ്റ്റിയറിങ് ഗിയർ തരം![]() | - | rack&pinion |
turning radius (മീറ്റർ)![]() | - | 6 |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4461 | 4797 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1854 | 2147 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1410 | 1678 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | - | 156 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
റിമോട്ട് ഫ്യുവൽ ലിഡ് ഓപ്പണർ![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available നിറങ്ങൾ | ചാരനിറംഎം2 നിറങ്ങൾ | സിയാൻവാരസിൻ ബ്ലൂസാന്റോറിനി ബ്ലാക്ക്ഫ്യൂജി വൈറ്റ്സാദർ ഗ്രേറേഞ്ച് rover velar നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | കൂപ്പ്എല്ലാം കോപ്പ കാർസ് | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
adas | ||
---|---|---|
ലെയ്ൻ ഡിപ്പാർച്ചർ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes | - |
lane keep assist | Yes | - |
lane departure prevention assist | Yes | - |
ഡ്രൈവർ attention warning | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
advance internet | ||
---|---|---|
ലൈവ് location | Yes | - |
digital കാർ കീ | Yes | - |
നാവിഗേഷൻ with ലൈവ് traffic | Yes | - |
ലൈവ് കാലാവസ്ഥ | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ![]() | Yes | Yes |
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ![]() | - | Yes |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ്![]() | Yes | - |
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |