ബിഎംഡബ്യു ഐഎക്സ്1 vs മേർസിഡസ് എ ക്ലാസ് ലിമോസിൻ
ബിഎംഡബ്യു ഐഎക്സ്1 അലലെങകിൽ മേർസിഡസ് എ ക്ലാസ് ലിമോസിൻ വാങങണോ? നിങങൾകക ഏററവം അനയോജയമായ കാർ ഏതെനന കണടെതതക - വില, വലപപം, സഥലം, ബടട സഥലം, സർവീസ ചെലവ, മൈലേജ, സവിശേഷതകൾ, നിറങങൾ, മററ സവിശേഷതകൾ എനനിവയടെ അടിസഥാനതതിൽ രണട മോഡലകളം താരതമയം ചെയയക. ബിഎംഡബ്യു ഐഎക്സ്1 വില 49 ലക്ഷം മതൽ ആരംഭികകനന. ഐഡബ്ല്യൂബി (electric(battery)) കടാതെ വില 46.05 ലക്ഷം മതൽ ആരംഭികകനന. എ 200 (electric(battery)) കടാതെ വില മതൽ ആരംഭികകനന.
ഐഎക്സ്1 Vs എ ക്ലാസ് ലിമോസിൻ
Key Highlights | BMW iX1 | Mercedes-Benz A-Class Limousine |
---|---|---|
On Road Price | Rs.51,35,150* | Rs.57,26,868* |
Range (km) | 531 | - |
Fuel Type | Electric | Diesel |
Battery Capacity (kWh) | 64.8 | - |
Charging Time | 32Min-130kW-(10-80%) | - |
ബിഎംഡബ്യു ഐഎക്സ്1 vs മേർസിഡസ് എ ക്ലാസ് ലിമോസിൻ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.5135150* | rs.5726868* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.97,732/month | Rs.1,08,998/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.1,86,150 | Rs.2,16,443 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 21 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 75 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() | ||
running cost![]() | ₹ 1.22/km | - |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | Not applicable | l4 200 |
displacement (സിസി)![]() | Not applicable | 1950 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | Yes | Not applicable |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഡീസൽ |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | സെഡ്ഇഎസ് | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 175 | 230 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension | multi-link suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | multi-link suspension | multi-link suspension |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4616 | 4549 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1845 | 1992 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1612 | 1446 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2800 | 2750 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | - | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | No |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | - | Yes |
ലെതർ സീറ്റുകൾ![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available നിറങ്ങൾ![]() | സ്കൈസ്ക്രാപ്പർ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്മിനറൽ വൈറ്റ് മെറ്റാലിക്കാർബൺ ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക്പോർട്ടിമാവോ ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്തിളങ്ങുന്ന കോപ്പർ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്ഐഎക്സ്1 നിറങ്ങൾ | സ്പെക്ട്രൽ ബ്ലൂപർവത ചാരനിറംഹൈടെക് സിൽവർപോളാർ വൈറ്റ്കോസ്മോസ് ബ്ലാക്ക്എ ക്ലാസ് ലിമോസിൻ നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം![]() | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ | സെഡാൻഎല്ലാം സെഡാൻ കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ![]() | Yes | Yes |