ബിഎംഡബ്യു ഐ4 vs വോൾവോ എക്സ്സി60
ബിഎംഡബ്യു ഐ4 അല്ലെങ്കിൽ വോൾവോ എക്സ്സി60 വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിഎംഡബ്യു ഐ4 വില 72.50 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. edrive35 എം സ്പോർട്സ് (electric(battery)) കൂടാതെ വോൾവോ എക്സ്സി60 വില 68.90 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. b5 ultimate (electric(battery))
ഐ4 Vs എക്സ്സി60
Key Highlights | BMW i4 | Volvo XC60 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.81,42,801* | Rs.79,42,818* |
Range (km) | 590 | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | 83.9 | 48 |
Charging Time | 31 Min-DC-200kW (0-80%) | - |
ബിഎംഡബ്യു ഐ4 vs വോൾവോ എക്സ്സി60 താരതമ്യം
- ×Adറേഞ്ച് റോവർ വേലാർRs87.90 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.8142801* | rs.7942818* | rs.10125086* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,54,995/month | Rs.1,51,189/month | Rs.1,92,709/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.3,15,301 | Rs.2,94,918 | Rs.3,68,186 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി53 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി101 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ് ഥാനപെടുത്തി112 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | |||
running cost![]() | ₹1.42/km | - | - |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | Not applicable | ടർബോ പെടോള് എഞ്ചിൻ | td4 എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | Not applicable | 1969 | 1997 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | No | Not applicable | Not applicable |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | ഇലക്ട്രിക്ക് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | സെഡ്ഇഎസ് | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 190 | 180 | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | - | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | - | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | - | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | - | ടിൽറ്റ് & ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4783 | 4708 | 4797 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2073 | 1902 | 2147 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1448 | 1653 | 1678 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | - | - | 156 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 3 zone | 4 സോൺ | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | Yes |