ബിഎംഡബ്യു i4 vs വോൾവോ ex40
Should you buy ബിഎംഡബ്യു i4 or വോൾവോ ex40? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Range, Battery Pack, Charging speed, Features, Colours and other specs. ബിഎംഡബ്യു i4 price starts at Rs 72.50 ലക്ഷം ex-showroom for ന്യൂ ഡെൽഹി and വോൾവോ ex40 price starts at Rs 56.10 ലക്ഷം ex-showroom for ന്യൂ ഡെൽഹി.
i4 Vs ex40
Key Highlights | BMW i4 | Volvo EX40 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.81,42,801* | Rs.60,89,750* |
Range (km) | 590 | 418 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 83.9 | 78 kw |
Charging Time | 31 Min-DC-200kW (0-80%) | 28 Min - DC -150kW (10-80%) |
ബിഎംഡബ്യു i4 vs വോൾവോ ex40 താരതമ്യം
- ×Adബിഎംഡബ്യു ix1Rs66.90 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.8142801* | rs.6089750* | rs.7032478* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,54,995/month | Rs.1,15,911/month | Rs.1,33,861/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.3,15,301 | Rs.2,41,850 | Rs.2,75,578 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 52 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 53 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 12 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | |||
running cost | ₹ 1.42/km | ₹ 1.87/km | ₹ 1.55/km |
കാണു കൂടുതൽ |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | No | Yes | Yes |
ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | 31 min-dc-200kw (0-80%) | 28 min - ഡിസി -150kw (10-80%) | 6.3h-11kw (100%) |
ബാറ്ററി ശേഷി (kwh) | 83.9 | 78 | 66.4 |
മോട്ടോർ തരം | permanent magnet synchronous motor | - | 2 permanent magnet synchronous placed അടുത്ത് വൺ motor |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ് രകടനവും | |||
---|---|---|---|
fuel type | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
emission norm compliance | zev | zev | zev |
top speed (kmph) | 190 | 180 | 180 |
suspension, steerin ജി & brakes | |||
---|---|---|---|
front suspension | air suspension | air suspension | double wishb വൺ suspension |
rear suspension | air suspension | air suspension | mult ഐ link suspension |
steering type | - | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
steering column | - | tilt & telescopic | tilt & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 4783 | 4425 | 4500 |
വീതി ((എംഎം)) | 2073 | 1873 | 1845 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1448 | 1651 | 1612 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം)) | 2540 | 2923 | 2692 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട് | Yes | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | 3 zone | 2 zone | 2 zone |
air quality control | - | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer | Yes | Yes | - |
electronic multi tripmeter | Yes | - | - |
leather seats | Yes | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available colors | brooklyn ഗ്രേ മെറ്റാലിക്മിനറൽ വൈറ്റ്portimao നീല മെറ്റാലിക്കറുത്ത നീലക്കല്ല്i4 നിറങ്ങൾ | saga പച്ച കറുപ്പ് roofക്രിസ്റ്റൽ വൈറ്റ് കറുപ്പ് rooffjord നീല കറുപ്പ് roofഫീനിക്സ് ബ്ലാക്ക്bright dusk കറുപ്പ് roof+3 Moreex40 നിറങ്ങൾ | സ്റ്റോം bay metallicസ്പേസ് സിൽവർ metallicകറുത്ത നീലക്കല്ല്ഐ എക്സ്1 നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | സെഡാൻall സെഡാൻ കാറുകൾ | എസ്യുവിall എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിall എസ് യു വി കാറുകൾ |
adjustable headlamps | Yes | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | |||
---|---|---|---|
anti-lock braking system (abs) | Yes | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes | Yes |
central locking | - | Yes | Yes |
child safety locks | - | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
adas | |||
---|---|---|---|
forward collision warning | - | - | Yes |
speed assist system | - | - | Yes |
lane departure warning | - | - | Yes |
lane departure prevention assist | - | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
advance internet | |||
---|---|---|---|
live location | - | - | Yes |
unauthorised vehicle entry | - | - | Yes |
engine start alarm | - | - | Yes |
remote vehicle status check | - | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | |||
---|---|---|---|
റേഡിയോ | - | Yes | Yes |
audio system remote control | - | Yes | - |
integrated 2din audio | - | Yes | - |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ് | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |