ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ് vs comparemodelname2>
ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഎംഡബ്യു m4 മത്സരം വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ് വില 1.81 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 740ഐ എം സ്പോർട് (പെടോള്) കൂടാതെ വില 1.53 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എസ്ഡ്രൈവ്20ഡി എക്സ് ലൈൻ (പെടോള്) കൂടാതെ വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 7 സീരീസ്-ൽ 2998 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം m4 മത്സരം-ൽ 2993 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, 7 സീരീസ് ന് 12.1 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും m4 മത്സരം ന് 9.7 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
7 സീരീസ് Vs m4 മത്സരം
Key Highlights | BMW 7 Series | BMW M4 Competition |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,05,92,616* | Rs.1,76,02,228* |
Mileage (city) | 8 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 2993 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ബിഎംഡബ്യു 7 പരമ്പര vs ബിഎംഡബ്യു m4 മത്സരം താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.20592616* | rs.17602228* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.3,95,788/month | Rs.3,35,044/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.4,39,786 | Rs.6,19,228 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 61 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 20 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | ബി58 ടർബോ i6 | ബി58 twin-turbocharged i6 |
displacement (സിസി)![]() | 2998 | 2993 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 375.48bhp@5200-6250rpm | 503bhp@6250rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 250 | 250 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | - | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 5391 | 4794 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2192 | 1887 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1544 | 1393 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 136 | 120 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 4 സോൺ | 3 zone |
air quality control![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
available നിറങ്ങൾ![]() | brooklyn ഗ്രേ മെറ്റാലിക്individual ടാൻസാനൈറ്റ് നീലമിനറൽ വൈറ്റ് metallicoxide ഗ്രേ മെറ്റാലിക്കാർബൺ കറുത്ത മെറ്റാലിക്+2 More7 പരമ്പര നിറങ്ങൾ | brooklyn ഗ്രേ മെറ്റാലിക്skyscraper ഗ്രേ മെറ്റാലിക്paulo മഞ്ഞ solidടാൻസാനൈറ്റ് നീല metallictoronto ചുവപ്പ് metallic+5 Morem4 മത്സരം നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം![]() | സെഡാൻഎല്ലാം സെഡാൻ കാറുകൾ | കൂപ്പ്എല്ലാം കോപ്പ കാർസ് |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
പവർ ഡോർ ലോക്കുകൾ![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
adas | ||
---|---|---|
adaptive ഉയർന്ന beam assist![]() | - | Yes |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ![]() | Yes | Yes |
ഓഡിയോ സിസ്റ്റം റിമോട്ട് കൺട്രോൾ![]() | Yes | - |
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ![]() | Yes | - |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ്![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |