ബിഎംഡബ്യു m4 മത്സരം vs comparemodelname2>
ബിഎംഡബ്യു m4 മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ പോർഷെ കെയ്ൻ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിഎംഡബ്യു m4 മത്സരം വില 1.53 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എസ്ഡ്രൈവ്20ഡി എക്സ് ലൈൻ (പെടോള്) കൂടാതെ വില 1.49 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എസ്റ്റിഡി (പെടോള്) കൂടാതെ 1.49 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എസ്റ്റിഡി (പെടോള്) വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. m4 മത്സരം-ൽ 2993 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം കെയ്ൻ-ൽ 2894 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, m4 മത്സരം ന് 9.7 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും കെയ്ൻ ന് 10.8 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
m4 മത്സരം Vs കെയ്ൻ
Key Highlights | BMW M4 Competition | Porsche Cayenne |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,76,02,228* | Rs.2,39,23,915* |
Mileage (city) | - | 6.1 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2993 | 2894 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ബിഎംഡബ്യു m4 മത്സരം vs പോർഷെ കെയ്ൻ താരതമ്യം
- ×Adഡിഫന്റർRs1.52 സിആർ**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.17602228* | rs.23923915* | rs.17487371* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.3,35,044/month | Rs.4,55,374/month | Rs.3,32,847/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.6,19,228 | Rs.8,31,475 | Rs.6,15,371 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി20 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി8 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി274 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | Brochure not available |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | ബി58 twin-turbocharged i6 | 3.0-litre turbocharged വി6 എഞ്ചിൻ | 5.0എൽ supercharged വി8 |
displacement (സിസി)![]() | 2993 | 2894 | 5000 |
no. of cylinders![]() | |||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 503bhp@6250rpm | 348.66bhp | 518bhp@6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 250 | 248 | 240 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | air suspension | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | air suspension | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4794 | 4930 | 4583 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1887 | 1983 | 2105 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1393 | 1698 | 1974 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 120 | - | 225 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | - | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 3 zone | 4 സോൺ | 2 zone |
air quality control![]() | - | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | - | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | ബ്രൂക്ലിൻ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്സ്കൈസ്ക്രാപ്പർ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്പൗലോ യെല്ലോ സോളിഡ്ടാൻസാനൈറ്റ് ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്ടൊറന്റോ റെഡ് മെറ്റാലിക് |