ബിഎംഡബ്യു 3 പരമ്പര long വീൽബേസ് vs ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2
ബിഎംഡബ്യു 3 പരമ്പര long വീൽബേസ് അലലെങകിൽ ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 വാങങണോ? നിങങൾകക ഏററവം അനയോജയമായ കാർ ഏതെനന കണടെതതക - വില, വലപപം, സഥലം, ബടട സഥലം, സർവീസ ചെലവ, മൈലേജ, സവിശേഷതകൾ, നിറങങൾ, മററ സവിശേഷതകൾ എനനിവയടെ അടിസഥാനതതിൽ രണട മോഡലകളം താരതമയം ചെയയക. ബിഎംഡബ്യു 3 പരമ്പര long വീൽബേസ് വില 62.60 ലക്ഷം മതൽ ആരംഭികകനന. 330li എം സ്പോർട്സ് (പെടോള്) കടാതെ വില 75.80 ലക്ഷം മതൽ ആരംഭികകനന. എസ്ഡ്രൈവ്20ഡി എക്സ് ലൈൻ 20 എം സ്പോർട്സ് (പെടോള്) കടാതെ വില മതൽ ആരംഭികകനന. 3 series long wheelbase-ൽ 1198 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം എക്സ്2-ൽ 1998 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, 3 series long wheelbase ന് 15.39 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും എക്സ്2 ന് 17.86 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
3 series long wheelbase Vs എക്സ്2
Key Highlights | BMW 3 Series Long Wheelbase | BMW X3 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.71,91,738* | Rs.87,35,326* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1198 | 1998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ബിഎംഡബ്യു 3 പരമ്പര long വീൽബേസ് എക്സ് താരതമ്യം
- ×Adറേഞ്ച് റോവർ വേലാർRs87.90 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.7191738* | rs.8735326* | rs.10125086* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.1,36,890/month | Rs.1,66,257/month | Rs.1,92,709/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.2,43,138 | Rs.3,21,526 | Rs.3,68,186 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 63 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 3 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 111 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() | Brochure not available | Brochure not available |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | twinpower ടർബോ | 2-litre turbo-petrol | td4 എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | 1198 | 1998 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 254.79bhp@5000rpm | 187bhp@5000rpm | 246.74bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 250 | - | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | No | air suspension | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | No | air suspension | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & telescopic | - | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4823 | - | 4797 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1827 | - | 2147 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1441 | - | 1678 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | - | - | 156 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 3 zone | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | Yes |
റിമോട്ട് ട്രങ്ക് ഓപ്പണർ![]() | - | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം![]() | Yes | - | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ![]() | കാർബൺ ബ്ലാക്ക്മിനറൽ വൈറ്റ്പോർട്ടിമാവോ ബ്ലൂസ്കൈസ്ക്രാപ്പർ മെറ്റാലിക്3 പരമ്പര long വീ ൽബേസ് നിറങ്ങൾ | ബ്രൂക്ലിൻ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്ആൽപൈൻ വൈറ്റ്വ്യക്തിഗത ടാൻസാനൈറ്റ് നീലക്രീമി വൈറ്റ്കറുത്ത നീലക്കല്ല് മെറ്റാലിക്എക്സ്2 നിറങ്ങൾ | സിയാൻവാരസിൻ ബ്ലൂസാന്റോറിനി ബ്ലാക്ക്ഫ്യൂജി വൈറ്റ്സാദർ ഗ്രേറേഞ്ച് rover velar നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം![]() | കൂപ്പ്എല്ലാം കോപ്പ കാർസ് | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps![]() | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | |||
---|---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ![]() | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
adas | |||
---|---|---|---|
ഫോർവേഡ് കൊളീഷൻ മുന്നറിയിപ്പ്![]() | No | - | - |
blind spot collision avoidance assist![]() | No | - | - |
ഡ്രൈവർ attention warning![]() | Yes | - | - |
പിൻഭാഗം ക്രോസ് traffic alert![]() | No | - | - |
advance internet | |||
---|---|---|---|
ലൈവ് location![]() | Yes | Yes | - |
unauthorised vehicle entry![]() | Yes | - | - |
റിമോട്ട് വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക്![]() | - | Yes | - |
digital കാർ കീ![]() | Yes | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | |||
---|---|---|---|
റേഡിയോ![]() | Yes | Yes | Yes |
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ![]() | - | - | Yes |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ്![]() | Yes | Yes | - |
യുഎസബി ഒപ്പം സഹായ ഇൻപുട്ട്![]() | - | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |